Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 408
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-06 | Extraction, caractérisation et étude de l’activité antibactérienne et anticoagulante des extraits phénoliques et des huiles végétales extraites de Ricinus communis L. | Inass, Belmerabet |
2022-06 | Extraction et caractérisation physico-chimique de l’huile de tournesol cultivé (Helianthus annuus L) en Algérie | Selsabila, BENASSABA |
2022-06 | Evaluation in vitro de l’activité antibactérienne de l’Arum maculatum L. | Safa, SERAOUI |
2022-06 | ETUDE POLLINIQUE DE QUELQUES ESPECES BOTANIQUES | Maissa, BOUSBAA |
2022-06 | Étude phytochimique et évaluation de l’activité antibactérienne et anticoagulante de deux espèces appartenant à la famille des Combretaceae : Terminalia bellirica L. et Terminalia chebula L. | Wissam, Mokhbi |
2022-06 | Étude ethnobotanique sur la consommation des espèces de chêne (Quercus sp.) en Algérie | Roumaissa, DERBOUCHE |
2022-06 | Étude ethnobotanique des plantes médicinales utilisée dans la région de Mila | Madijda, SIFOUNI |
2022-06 | Etude des propriétés antioxydantes des extraits des cladodes du figuier de barbarie (Opuntia ficus-indicaL.Miller) en Algérie | Saida, BENSLIMANE |
2022-06 | Etude Comparées de la ramification(ou tallage) chez les céréales à paille comme le blé dur Triticum durum Desf. | Ghada, Boulbair |
2022-06 | Etude comparative entre les herboristes et la population dans la région de Mila sur l’utilisation des plantes médicinales dans le traitement des infections du système respiratoire | Nassima, DAAS |
2022-06 | Enquête ethnobotanique sur l'utilisation traditionnelle de la sauge officinale (Salvia officinalis L.) | Nadjette, DAHDOUCHE |
2022-06 | Effet de l’extrait de Inula viscosa L. sur la germination et la croissance de quelques espèces végétales | Rima, ZERARA |
2022-06 | Contribution à l’étude des métabolites secondaires et leurs activités biologiques de Salvia officinalis L. | Asma, SOUAADI |
2022-06 | Contribution à l’étude de l’activité antimicrobienne de quelques extraits d’une plante médicinale (Aloysia citrodora L.) | Madjida, Merzouk |
2022-06 | Activités biologiques de aicaPsiP sucaicsec L. | Randa, BOUZERAA |
2022-06 | Activités biologiques de Phoenix dactylifera L | Aya, Belahlou |
2022-06 | Caractérisation biochimique et étude de l’activité antibactérienne et anticoagulante des huiles végétales extraites de trois espèces : Prunus amygdales dulcis L., Prunus amygdalus amarus L. et Prunus armeniaca L. | Dounya, Farrouh |
2022-06 | Activités biologiques de Punica granatum L. | Hadjer, KADJOUDJ |
2022-06 | Le pouvoir germinatif de Castanea sativa.L. et les paramètres morphométriques de six espèces de chène (Quercus sp.) | Fayda, BEDJAOUI |
2022-06 | Activité biologique d’Olea europaea L. | Kenza, Allam |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 241 to 260 of 408