Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1937
Title: | Etude des propriétés antioxydantes des extraits des cladodes du figuier de barbarie (Opuntia ficus-indicaL.Miller) en Algérie |
Other Titles: | Biotechnologie Spécialité : Biotechnologie végétale |
Authors: | Saida, BENSLIMANE |
Keywords: | Figuier de barbarie, Opuntia ficus indica L Miller, cladodes, métabolites secondaire, activité antioxydante. Prickly pear, Opuntia ficus indica L, cladodes, secondary metabolites, antioxidant activity |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Abstract: | Les plantes médicinales représentent une source inépuisable des composés bioactifs tels que les composés phénoliques. Le figuier de barbarie (Opuntia ficus indica L), cactus appartenant au genre Opuntia qui recèle de multiples propriétés médicinales, alimentaires et industrielles nécessitent des études plus approfondies sur leurs composants et leurs activités biologiques. Dans le but de valoriser les plantes médicinales en Algérie, nous nous sommes intéressés à l’évaluation des propriétés antioxydantes des extraits des cladodes (Opuntia ficus indica L) jeunes et âgés d’une part, épineux et inermes d’autre part. L’estimation quantitative des composées phénoliques montre que les extraits de la plante contiennent une variation de ces composés en fonction de présence ou absence des épines où l’extrait des cladodes âgés épineux amarqué les teneurs les plus importants par rapport aux autres extraits. L’évaluation de l’activité antioxydante par le teste de DPPH montre que les cladodes d’OFI ont un pouvoir antioxydant très important ; ces valeurs élevées sont dues aux teneurs des composés phénoliques qu’ils sont la base de cette activité. |
Description: | Medicinal plants represent an inexhaustible source of bioactive compounds such as phenolic compounds. The prickly pear (Opuntia ficus indica L), cactus belonging to the genus Opuntia which has multiple medicinal, food and industrial properties require further studies on their components and biological activities. In order to enhance the medicinal plants in Algeria, we are interested in the evaluation of the antioxidant properties of the extracts of cladodes (Opuntia ficus indica L) young and old on the one hand, spiny and inerms on the other hand. The quantitative estimation of the phenolic compounds shows that the plant extracts contain a variation of these compounds according to the presence or absence of the spin where the extract of the spiny aged cladodes marked the highest levels compared to the other extracts. The evaluation of the antioxidant activity by the DPPH test shows that the cladodes of OFI have a very high antioxidant power; these high values are due to the contents of the phenolic compounds that are the basis of this activity. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1937 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude des propriétés antioxydantes des extraits des cladodes du.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.