Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 408
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-06 | Epidemiological study of Escherichia coli distribution in the Mila region, correlation with meteorological parameters | Hasna, Baouche , Messat Fairouz |
2023-06 | Enquête ethnobotanique et étude de l’activité antibactérienne des huiles essentielles du laurier (Laurus nobilis L.) et du thym (Thymus vulgaris L.) | GHADA , KHERIEF,ZITOUNI MANAR |
2023-06 | Elaboration des biofilms biodégradables bioactifs à base d’extraits de plantes. | Zina , MELLAH , BELKHIR Warda |
2023-06 | Effet protecteur de l’extrait de thé vert (Camellia sinensis) sur quelques paramètres hématologiques et biochimiques après la toxicité par le toluène chez les lapins mâles Oryctolagus cuniculus | Saida , BENZAID , BOUGUELOT Soundous |
2023-06 | Effet producteur de l'extrait de feuilles d’olivier (Olea europea L)sur les paramètres hématologiques et Biochimiques après la toxication par le toluène chez les Lapins (Oryctolaguscuniculus) | Amina , KIHEL , ZELOUACHE , BENYOUCEF Yousra , Nedjoua |
2023-06 | Effet des extraits successifs de déférentes concentrations méthanoliques sur les activités biologiques d’Eucalyptus globulus labill | Rayane , KIHEL , KHELIFA Soumia |
2023-06 | Effet correctif des champignons comestible (Ganoderma lucidum ) contre les effets nocifs des solvants( Benzène ) | Hawa , Tolhi , Belilet , Hadjkhllouf Racha , Imene |
2023-06 | Ecologie des mammifères dans la région de Mila | Lemya , TALHAOUI , ZENTOUT Oumeima |
2023-06 | DYNAMIQUE SPATIO-TEMPORELLE DE LA FAUNE DU SOL. | Ahlam , Chehlatt , Omara Firdaws |
2023-06 | Diagnostic phytosanitaire et sécuritaire du patrimoine arboré d’un secteur urbain de la ville de Mila. | Amira , SAIFI , MEDDOUR Ghada |
2023-06 | Diagnostic hématologique du syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS) chez les Ovines | Amina , CHEBBAT , DOUKHANE , MESSIOUDHouda , Wissam |
2023-06 | Criblage in silico pour l’identification de nouveaux inhibiteurs de la rénine. | Ahlam , REZAIKI , BILEK , ATEMANI Nourelhouda , Siham |
2023-06 | Contribution à l’étude des infections nosocomiales par l’évaluation de l’environnement hospitalier. | Manal , SETTOUCHE , KENDOULI , HAMLAOUI Missoune , Ouissam |
2023-06 | Contribution à l’étude de la qualité physicochimique des eaux du bassin d’Oued Kebir-Rhumel (Nord-Est Algérie). | Madjida, Khelifi |
2023-06 | Contribution à l’analyse du régime climatique de quelques stations de l’Est algérien. | Hanane, MELLOUKI |
2023-06 | Les compléments alimentaires à base de magnésium | Asma , Zouraghen , Boulekhlalef , Amimour Loubna , Hadi |
2023-06 | Caractérisation phytochimique des extraits de Pistacia lentiscus L. | Abla, HAMMA, ACHOUCHE Zineb |
2023-06 | Biological activities assessment of rhizome extracts from Carthamus caeruleus in Sétif region. | Roumaissa , MERZOUKI , LOUCIF Abderrezak |
2023-06 | Bifidobactéries et les probiotiques | Soumia , HERNOUNE , BOUKERIKA Amal |
2023-06 | Application de quelques extraits de plantes médicinales dans la conservation des denrées alimentaires | Manal , Himrouche , Boukhenaf Houda |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 408