Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3775
Title: | La Diversité Végétale Biologique De Quelques Familles De La Forêt De Mouia Wilaya de Mila |
Authors: | Rym, Ghadbane,Kassah LaouarImen |
Keywords: | التنوع البيولوجي،غابة موية،مورفوجيا،الفصيلة النجمية Biodiversity, Mouia Forest, Morphology, Asteraceae |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | university centre of abdelhafid boussouf -mila- |
Citation: | Spécialité : Biotechnologie végétale |
Abstract: | تستضيف ولاية ميلة تنوع نباتي غني ومتنوع، مع غابات طبيعية أولية و إعادة تشجير وغابات كثيفة تحتوي العديد من الأنواع المستوطنة والمهددة بالانقراض مع ذلك فان هذا التنوع البيولوجي مهدد بسبب تدهور الغابات، خاصة بسبب الانشطة البشرية، مما يؤدي الى فقدان موطن الأنواع خصصت هذه الدراسة للتحليل النسجي ،الثغوروحبوب اللقاح Taraxacum officinale, Calendula arvensis, Bellis annua وكتل ملاقظة الأبواغ Asplenium onopteris ، تظهر النتائج تنوعا كبيرافي شكل شكل وعدد الانسجة المختلفة للجدور والسيقان والاوراق وكذلك التركيب الدقيق لحبوب اللقاح والثغور لهذه الانواع تكشف نتائجنا عن تكيفات موروفولوجية مع الظروف البيئية حيث تظهر الاختلافات الملاحظة في الجدور والساق وحبوب اللقاح والثغور قدرة النباتات على التكييف مع التغيرات المناخية مما يسمح بالتخزين الجيد للماء والمغديات تعد هذه التكيفات ضرورية لنموها وبقائها في البيئات التي قد تختلف فيها الموارد لحماية هذا التنوع البييولوجي من الضروري اتخاد تدابير فعالة للحفاظ عليه مثل انشاء محميات طبيعية وغرس الاشجار وادارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام بالاضافة الى توعية السكان المحليين باهمية التنوع البيولوجي وسبل حمايته |
Description: | The wilaya of Mila hosts a rich and varied plant biodiversity, with natural (primary) forests, reforestation areas, and scrublands that shelter numerous endemic and threatened species. However, this biodiversity is endangered by forest degradation, particularly due to human activities, leading to habitat loss for these species. This study is dedicated to the histological, stomatal, and palynological analysis of Taraxacum officinale, Calendula arvensis, Bellis annua, and the observation of spores for Asplenium onopteris. The results highlight significant diversity in the shape and number of different tissues in the roots, stems, and leaves, as well as in the micromorphology of the pollen and stomata of these species. Our findings reveal morphological adaptations to environmental conditions. The observed variations in the root, stem, pollen, and stomata illustrate the plants' ability to adjust to local changes, promoting optimized management of water and nutrients. These adaptations are essential for their growth and survival in environments where resources may be variable. To preserve this biodiversity, it is crucial to implement effective conservation measures, such as the creation of nature reserves, tree planting, sustainable management of natural resources, and raising local population awareness about the importance of biodiversity and ways to protect it. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3775 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La Diversité Végétale Biologique De Quelques Familles De La Forêt De Mouia (2).pdf | 7,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.