Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 409
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-07 | Apport des SIG pour la cartographie du risque d’incendie de la forêt domaniale de Mouia (wilaya de Mila) | Souad, Bouretaan, Brika Kenza |
2019-07 | Contribution à l’étude des molécules bioactives et activités biologiques de la plante Cistus sp | Wissal, BENABDERRAHMANE, |
2019-06 | Etude histologique et caractérisation chimique d’une Euphorbiaceae (Euphorbia helioscopia L.) dans la région de Ferdjioua à Mila | Chaima . Nada . Wahiba, BELHARBI . BELOUCIF . BOULESNANE |
2019-07 | Caractérisation des PGPR isolées du sol salin | Rahima, DERBAL |
2019-06 | L’extraction des polyphénols du mélange figue sèche-huile d’olive et l’étude de quelques activités biologiques | Fatiha . Nassiba, CHEBTOUL . CHEBTOUL |
2019-07-02 | Conception in silico de nouveaux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase | Amel, CHEFIRI |
2019-07 | Caractérisation et Propriétés Pharmacologiques de l’Orge (Hordeum vulgare L.) | Nedjoua., BOULEMZAOUD |
2019-06 | Evaluation de l’activité antioxydante et anticoagulante des polyphénols du Curcuma longa L | Khawla . Abir, DEBBACHE . GUENNICH |
2019-07 | Dosage biochimique et étude de l’activité anticoagulante des extraits hydro-alcoolique d’une plante médicinale | Ghada, ALIOUCHE,AOUADJ Sabra |
2019-07-13 | Caractérisation biochimique et évaluation des activités biologiques des extraits phénoliques de l’espèce salvia officinalis L | Khawla, KASRANI,MOUHOUB Ilhem |
2019-07-13 | Caractérisation biochimique et évaluation des activités biologiques des extraits phénoliques et des huiles fixes de l’espèce Linum usitatissimum L | Kenza, BIRI,LEZBACHE Warda |
2019-06 | Etude de quelques activités biologiques de Lantana camara L | Dounia . Farida, BOUAFIA . KHELFALLAH |
2019-07 | Effet de l’acide salicylique sur quelques composantes physico-biochimique chez deux variétés de tomate contaminées par Fusaruim oxysperium f. sp. Lycopersici et Botrytis cinerea. | Nihad, BELGHORZE,MEDJRAB Warda |
2019-06 | Contribution à l’étude de comportement de vingt hybrides (Hordeum Vulgare L.) cultivés au Nord et au Sud de la wilaya de Mila | Yasmina . Manal, BAALI . HALMOUCHI |
2019-07 | Etude d’antagoniste in vitro et in vivo de Pseudomonas spp fluorescents vis-à-vis des deux agents phytopathogènes de la tomate ( Fusarium oxysporum lycopersici et Botrytis cinerea) | Naima, HERATI,SEGHIR Sara |
2019-07 | Etude d’antagoniste in vitro et in vivo de Pseudomonas spp fluorescents vis-à-vis des deux agents phytopathogènes de la tomate ( Fusarium oxysporum lycopersici et Botrytis cinerea) | Naima, HERATI,SEGHIR Sara |
2019-07-14 | Effet de la poudre de Lantana camara L. Sur la germination et la croissance de quelques espèces végétales | Anissa, BENNIA |
2019-07 | Etude botanique et phytochimique de la plante médicinale Rosmarinus officinalis L | Nassima, BOUCHELOUKH,KADJA Takia |
2019-06 | Effet de quelques éléments nutritifs sur l’accumulation des métabolites secondaires du Hyoscyamus albus L | Houria , FERTAS,KHALOUCHE Yamina |
2019-07 | Hyoscyamus albus تأثير بعض الهرمونات النباتية على تراكم قلويدات نبات السكران الأبيض لينيه | أحمد, بن قويطن, عقون عائشة |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 381 to 400 of 409