Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 261
    
    
    
| Issue Date | Title | Author(s) | 
| 2024-06 | Maximum power point trackers (MPPT) pour un système PV par des méthodes classiques et des méthodes intelligentes | FERIEL, GHERRAZ , MEDJDOUB RIM | 
| 2024-06 | Intégration d'un onduleur photovoltaïque au réseau électrique et étude de sa stabilité. | Tayeb , AZIEZE , LAKHLEF Abderraouf | 
| 2024-06 | Étude et conception d’un capteur de température | Abir , FENAGHRA , LEKNOUCHE Maissa | 
| 2024-06 | Étude et commande d’un convertisseur multiniveau alimentant une machine asynchrone a double étoile. | Meryem , NEMOUCHI , DJAMAA Hilal | 
| 2024-06 | Etude des performance d’une pompe verticale dans une circuit de remplissage. | Mohammed Sabir , Ben Cheikh -EL- Hocine , Maafi Ahmed | 
| 2024-06 | Elimination des harmoniques du réseau électrique et diminution de taux de distorsion (THD) par l’application du filtre actif série. | Anes Abderrahmane , SABAA , KHELOUF Abderaouf | 
| 2024-06 | Conception d’un drone marin de surface pour la collecte des déchets. | Chaima , BELOUAT, DERADA, FOUGHALI, ZETILI Malak, Omima, Adnan | 
| 2024-06 | Conception et mise en oeuvre d’un système de contrôle d’accès basé sur la reconnaissance faciale. | Randa , BENKHALEF , BOULBORHANE Sara | 
| 2024-06 | Commande Tolérante Du Système Hybride PV-Batterie. | salah eddine , Merrad , Boutouiane taqiyeddine | 
| 2024-06 | Surveillance de l'impact du changement climatique sur les indices de climat extrême dans le centreouest du Nord de l'Algérie | Bachir, SAHLI | 
| 2024-06 | Contribution à la quantification du transport solide et cartographie de l’érosion hydrique du sol par l’utilisation du SIG et les réseaux de neurones. De bassins versants Sébaou | Islam, MAOUCHE | 
| 2024-06 | Contribution à la caractérisation du changement climatique du bassin versant des hauts plateaux constantinois (07) | selma , Merikhi , Seraoui inas | 
| 2024-06 | CONCEPTION D’UN DRONE POUR L’ESTIMATION DE LA VASE DANS LES RETENUES DES BARRAGES : CAS DU BARRAGE DE BENI HAROUN. | Seyyid Ali, Guendouz | 
| 2024-06 | Conception d'un "SolarAquaDrone" pour La Gestion Durable des Ressources Hydriques dans La Wilaya de Mila. | Ahmed , Bendjabeur , Boukaka , Ben chelli Amar , Mohamemd | 
| 2024-06 | Simulation numérique et calcul d’un bâtiment d’habitation à étages multiples. | Ghada , BOUCHEKOUF , ZAHRI Chahinaz | 
| 2024-06 | Pré-dimensionnement Et Etude D’un Bâtiment En Béton Armée A Usage D’habitation Contreventé Par Un Système Mixte (Voiles – Portiques). | Madiha , Kerdoun , Sayoud Amani | 
| 2024-06 | L’étude des paramètres influençant la largeur du joint sismique dans les structures en béton armé. | Malika , BOUABIBSA , BOUHEMHEM Sabrina | 
| 2024-06 | Influence de la période fondamentale sur le dimensionnement parasismique et la performance sismique des bâtiments en béton armé | DOUNYA , BOUCHELOUR , BOUDEFER YOUSRA | 
| 2024-06 | Etude technique et analyse linéaire d’une structure multi-étagée. | Amani , Bendjazia , Boulamaize Oumaima | 
| 2024-06 | Étude et simulation d’un bâtiment R+7 à l’aide du logiciel Robot Structural Analysis. | Rania , BENLARIBI , AIOUAZ Choubeyla | 
    
    
        Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 261