Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 230
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-06 | Contribution à la modélisation de la dose du coagulant dans une station de traitement par les réseaux de neurones | Asma, Boukaka , Boudraa , Bezaz Chahinez, Dounia |
2023-06 | Analyse des mesures d’auscultation du barrage de Béni- Haroun(W.Mila) | abd elghani , Zeghilet , Menacer , Latreche mahdi, bahaeddine |
2023-06 | Comparaison des méthodes d’interpolation à la cartographie de précipitation annuelle dans le sous-bassin versant d’oued Endja - Est de l’Algérie | Taqiyeddine Ahmed , BOUGUET,KEROUR,BOUCHEKOUFAyyoub ,Souheyb |
2023-06 | Approche hydrogéologique et caractérisation hydrochimique des eaux souterraines de l’aquifère superficielle de la plaine chott Gadaïne-Lazrou, Wilaya de Batna, Est Algérien | Nedjla , Boussbaa , Boughedid ,Mokrane Raghda , Nouha |
2023-06 | Approche Hydrogéologique et caractérisation hydro chimique des eaux souterraines de l’aquifère superficielle de la plaine Chott Theniet Sedra-Ain Yagout, wilaya de Batna, Est algérien | Khaoula , Atma , Zouaghi , Kinoucha Mayada , Soumia |
2023-06 | Contribution à l'amélioration de la connaissance des paramètres climatique en utilisant plusieurs sources de données | dounya , Khellaf , gharez , Mecheher malak , mouataz billah |
2023-06 | The estimation of climatic missing data using machine learning, case of Algerian stations. | Ahmed Islam , Boucenna , Boudouda Abd El Madjid |
2023-06 | Etude de renforcement de système d’AEP Des communes | Kenza, BOUALI , BELATTAR Safa. |
2023-06 | Détection spatio-temporelle de changement brutal des tendances des pluies et des périodes sèches et humides à différentes échelles de temps | Ammar , BOUALITA , BEN CHEIKH Le hocine Samer |
2023-06 | Comparaison de la similitude entre l’indice SPI et SPEI comme outils d'évaluation de la sécheresse dans le Nord-Est de l'Algérie | Mohamed Amine , GUENOUCHE , BOURTAL, BOULBAIR Haroun , Aissa |
2023-06 | EVALUATION ET GESTION DES POTENTIALITES HYDRIQUES DE LA WILAYA DE MILA | Ayoub . Amine, Bouherour , Bourouissa , Chennib Ameur |
2023-06 | Seismic study of a reinforced concrete structure by Non-linear Temporal Analysis | Ranya , CHERTIOUA, KOULOUGHLI Aya |
2023-06 | Modélisation et étude d’un bâtiment à usage d’habitation (R+6) contrevente par voiles et portiques | Assala, GHERBAL, GUELLOUT Aya. |
2023-06 | Influence du type de contreventement sur le comportement d’une structure en béton armé : Etude et modélisation | Hawa, Naouar, Anik i Nedjwa |
2023-06 | Influence de la hauteur totale et la zone sismique sur les performances sismiques des bâtiments | Hanane , Bounamous, Ghecham Nada |
2023-06 | EVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ SISMIQUE DES BÂTIMENTS EN BÉTON ARMÉ PAR UTILISATION DES COURBES DE FRAGILITÉ | ROMAISSA, BOUGHERRA , ZOUAOUI KELTHOUM |
2023-06 | Etude et simulation tridimensionnelle d’un bâtiment R+6 contreventé par un système mixte | AMANI , BOUTOUATOU, DAFFRI MALAK |
2023-06 | Etude d’un bâtiment RDC+9 à usage d’habitation selon le RPA 99/version 2003 | Firdaws, BOUMESHAL |
2023-06 | Etude d’un bâtiment R+8 à usage multiple en zone sismique II a contreventé par un système mixte (Voiles-portiques) | IMANE , MESBAH, LAMARA KENZA |
2023-06 | Etude d’un bâtiment à usage d’habitation (R+6) contreventé par des voiles. | Ilhem, BOUTAGHANE |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 230