Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 261
    
    
    
| Issue Date | Title | Author(s) | 
| 2024-06 | Etude d’une tour RDC+12 en béton arme à usage multiples. | RIMA , KEHILA , BOUMEHDI NIHAD | 
| 2024-06 | Etude d’un Bâtiment à usage d’habitation situé à Mila. | Abderrezak , BEN ZEBOUCHI , KAHLESSENANE Hicham | 
| 2024-06 | Dimensionnement et étude sismique d'un bâtiment en béton armé | Abdeldjalil, LAIOUAR | 
| 2024-06 | Conception et étude d’un bâtiment de R+5 étages à usage multiple. | SIHEM , BENMESSIOUD , BENMOUSSA RIMA | 
| 2023-06 | Conception d’un système de parking intelligent (SMART PARKING). | MOUAAD , BOUSBIA , BELMILI SOUFYANE | 
| 2023-06 | Etude et Simulation d’un Filtre Actif de Type Parallèle. | Abd El-Djalil , Latreche , Birem Mohamed | 
| 2023-06 | PRODUCTION D’UN FILTRE D’EAUX POUR LES EAUX URBAINES. | INSAF , BESIR , BOUHENGUEL , BOUCHEFIRAT , FENGHOR,  GUERRAICHI, BOUART ASMA , MALAK , MOKHTAR, YOUNES, ABDESSAMED | 
| 2023-06 | Etude de stabilité d’un barrage en terre –Barrage Boukhroufa de la wilaya d’El-Tarf | Mahdi , Boughera , Meghzili , Bouhafna Fares , Sana | 
| 2023-06 | Etude de la répartition spatiale des nitrates par les méthodes géostatistiques et déterministes dans la plaine d’Ain Oussara, Djelfa. Algérie | Adil , FECIH , BOUALI , BOUTOUATOU Nadjiba , Assia | 
| 2023-06 | Modélisation numérique de la stabilité d’un Barrage en Terre sous PLAXIS 3D. | Youssef , BELMAHBOUL , LEDRA Yakoub | 
| 2023-06 | Contribution à la modélisation de la relation pluie-débit par l’utilisation de logiciel HEC HMS et les réseaux de neurones | Messaoud , BENKOUITEN , KAHIA , TEGHRI Oussama , Lokmane | 
| 2023-06 | Contribution à la modélisation de la dose du coagulant dans une station de traitement par les réseaux de neurones | Asma, Boukaka , Boudraa , Bezaz Chahinez, Dounia | 
| 2023-06 | Analyse des mesures d’auscultation du barrage de Béni- Haroun(W.Mila) | abd elghani , Zeghilet , Menacer , Latreche mahdi, bahaeddine | 
| 2023-06 | Comparaison des méthodes d’interpolation à la cartographie de précipitation annuelle dans le sous-bassin versant d’oued Endja - Est de l’Algérie | Taqiyeddine Ahmed , BOUGUET,KEROUR,BOUCHEKOUFAyyoub ,Souheyb | 
| 2023-06 | Approche hydrogéologique et caractérisation hydrochimique des eaux souterraines de l’aquifère superficielle de la plaine chott Gadaïne-Lazrou, Wilaya de Batna, Est Algérien | Nedjla , Boussbaa , Boughedid ,Mokrane Raghda , Nouha | 
| 2023-06 | Approche Hydrogéologique et caractérisation hydro chimique des eaux souterraines de l’aquifère superficielle de la plaine Chott Theniet Sedra-Ain Yagout, wilaya de Batna, Est algérien | Khaoula , Atma , Zouaghi , Kinoucha Mayada , Soumia | 
| 2023-06 | Contribution à l'amélioration de la connaissance des paramètres climatique en utilisant plusieurs sources de données | dounya , Khellaf , gharez , Mecheher malak , mouataz billah | 
| 2023-06 | The estimation of climatic missing data using machine learning, case of Algerian stations. | Ahmed Islam , Boucenna , Boudouda Abd El Madjid | 
| 2023-06 | Etude de renforcement de système d’AEP Des communes | Kenza, BOUALI , BELATTAR Safa. | 
| 2023-06 | Détection spatio-temporelle de changement brutal des tendances des pluies et des périodes sèches et humides à différentes échelles de temps | Ammar , BOUALITA , BEN CHEIKH Le hocine Samer | 
    
    
        Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 261