Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3672
Title: | Maximum power point trackers (MPPT) pour un système PV par des méthodes classiques et des méthodes intelligentes |
Authors: | FERIEL, GHERRAZ , MEDJDOUB RIM |
Keywords: | Système Photovoltaïque, la commande MPPT, GMPPT, P&O, PSO et GWO Photovoltaic system , MPPT, GMPPT , DC/DC converter |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Citation: | Électromécanique |
Abstract: | En ce qui concerne le développement industriel, économique et écologique, l'énergie solaire photovoltaïque représente actuellement une excellente option pour remplacer les énergies fossiles polluantes.Le présent travail traite une étude de modélisation et commande d’un système photovoltaïque fonctionnant à sa puissance maximale et énergétiquement autonome. Pour que ce système fonctionne à sa puissance maximale, un étage d’adaptation a été associé à différents algorithmes MPPT (classiques et intelligentes) ; les méthodes GMPPT. Nous avons abordé les trois techniques les plus populaire pour la poursuite de point de fonctionnement a puissance maximale ; allant de la méthode conventionnelle la plus utilisée P&O aux méthodes bio-inspirées ; la Méthode de la Particule Swarm par le PSO et la méthode d’optimisation du loup gris (Grey Wolf Optimization GWO).Une étude détaillée de ces diverses méthodes a été présenté. Des simulations des différentes parties du système sont développées sous environnement Matlab/Simulink, permettant ainsi la validation et la comparaison entre les différents comportements des méthodes.Les résultats sont satisfaisants et indiquent une robustesse de ces méthodes lors de changements brusques des conditions climatiques. L’efficacité des méthodes GMPPT à poursuivre le point maximum global sous les conditions météorologiques statiques, ariables et partiellement ombragées a été validée. |
Description: | In terms of industrial, economic and ecological development, photovoltaic solar energy currently represents an excellent option for replacing polluting fossil fuels. The present work deals with a modeling and control study of a photovoltaic system operating at its maximum power and energetically autonomous. To ensure that the system operates at maximum power, a matching stage has been combined with various MPPT algorithms (conventional and intelligent), using GMPPT methods. A detailed study of these various methods was presented. Simulations of the various parts of the system were developed in the Matlab/Simulink environment, enabling validation and comparison of the different methods' behavior. The results are satisfactory, and indicate the robustness of these methods in the face of abrupt changes in climatic conditions. The effectiveness of the GMPPT methods in tracking the global maximum point under normal conditions and partial shading has been validated. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3672 |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maximum power point trackers (MPPT) pour un système PV par des méthodes classiques et des méthodes intelligentes.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.