Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/673
Title: | Etude et conception d’un suiveur solaire pour application photovoltaïque |
Authors: | Meriem , BARA , BENNOURISabrina |
Issue Date: | Jun-2020 |
Publisher: | Abdelhafid boussouf university Centre mila |
Citation: | Spécialité : Electromécanique |
Abstract: | Les panneaux photovoltaïques sont largement utilisés en tant qu’une énergie renouvelable propre en préservant l’environnement, et efficace en termes de productivité et de durée de vie. Cependant, l’exploitation maximale de ces panneaux ne peut être atteindre sans avoir appel à des systèmes électromécaniques. Dans ce contexte, l’emploi des suiveurs solaires améliore d’une façon considérable le rendement énergétique de ces panneaux photovoltaïques. Le but principal de ce mémoire consiste à faire une conception d’un système de poursuite solaire qui permet, d’une part, d’orienter les panneaux photovoltaïques de façon perpendiculaire avec les rayons solaires, et d’autre part, d’assurer une poursuite permanente. Tout d’abord, nous avons présenté les différents types des énergies renouvelables notamment la production de l’énergie électrique en utilisant les panneaux photovoltaïques. Nous avons ensuite décrit les différents types de suiveurs ainsi que les techniques et les méthodes adoptés lors de la fabrication de ces derniers. Enfin, nous avons présenté les dispositifs utilisés pour réaliser la conception ainsi que le programme Arduino élaboré pour le pilotage de notre suiveur |
Description: | Photovoltaic panels are widely used as clean, environmentally friendly renewable energy, and efficient in terms of productivity and lifespan. However, the maximum exploitation of these panels cannot be achieved without the use of electromechanical systems. In this context, the use of solar trackers considerably improves the energy efficiency of these photovoltaic panels. The main goal of this thesis is to design a solar tracking system that allows, on the one hand, to orient the photovoltaic panels perpendicular to the solar rays, and on the other hand, to ensure a permanent pursuit. First, we presented the different types of renewable energies including the production of electrical energy using photovoltaic panels. We then described the different types of trackers as well as the techniques and methods adopted in their manufacture. Finally, we presented the devices used to carry out the design as well as the Arduino program developed for the piloting of our tracker |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/673 |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire final 2020 Etude et conception d’un suiveur solaire pour.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.