Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 230
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-06 | Study of the behavior of thermal conduction in a CMT welding process. | Idris , AMRI , DJEMAOUNE Aissa |
2024-06 | Simulation numérique d’un jet impactant une paroi plane. | Mohammed , BOULBAIR , BEN MAKHLOUF Aya |
2024-06 | Simulation numérique d’un écoulement bidimensionnel MHD tournant avec transfert de chaleur dans un récipient conique. | Asma , Hamdi , Berrehal Safa |
2024-06 | Modélisation et optimisation les performances d’un cycle thermique de la turbine à gaz avec régénération. | souheyr , Telia , lecheheb rima |
2024-06 | convection naturelle et génération d'entropie de nanoflouide dans une enceinte poreuse . | loqman , bouguehbina, keddari charaf |
2024-06 | Convection mixte dans une cavité poreuse à chauffage sinusoïdal à double couvercle. | Yahia , MIMOUNE , DIF Islam |
2024-06 | Conception et optimisation d'un système de pasteurisation du lait. | Fodil , Boualita, Amira, Saadi, Benmouhoub, Boucheloukh Mouhand, Dhiyaeddine, Abderrahim, Charif |
2024-06 | Comparaison entre une paroi plane et une paroi corruguée par un jet impactant. | faris , Boussaoui , benmicia Abdelhak |
2024-06 | modélisation d'un systéme de pompage photovoltaique en utilisant un moteur brushless | Bouchra , DJADLI , ABBASSI Imane |
2024-06 | Maximum power point trackers (MPPT) pour un système PV par des méthodes classiques et des méthodes intelligentes | FERIEL, GHERRAZ , MEDJDOUB RIM |
2024-06 | Intégration d'un onduleur photovoltaïque au réseau électrique et étude de sa stabilité. | Tayeb , AZIEZE , LAKHLEF Abderraouf |
2024-06 | Étude et conception d’un capteur de température | Abir , FENAGHRA , LEKNOUCHE Maissa |
2024-06 | Étude et commande d’un convertisseur multiniveau alimentant une machine asynchrone a double étoile. | Meryem , NEMOUCHI , DJAMAA Hilal |
2024-06 | Etude des performance d’une pompe verticale dans une circuit de remplissage. | Mohammed Sabir , Ben Cheikh -EL- Hocine , Maafi Ahmed |
2024-06 | Elimination des harmoniques du réseau électrique et diminution de taux de distorsion (THD) par l’application du filtre actif série. | Anes Abderrahmane , SABAA , KHELOUF Abderaouf |
2024-06 | Conception d’un drone marin de surface pour la collecte des déchets. | Chaima , BELOUAT, DERADA, FOUGHALI, ZETILI Malak, Omima, Adnan |
2024-06 | Conception et mise en oeuvre d’un système de contrôle d’accès basé sur la reconnaissance faciale. | Randa , BENKHALEF , BOULBORHANE Sara |
2024-06 | Commande Tolérante Du Système Hybride PV-Batterie. | salah eddine , Merrad , Boutouiane taqiyeddine |
2024-06 | Surveillance de l'impact du changement climatique sur les indices de climat extrême dans le centreouest du Nord de l'Algérie | Bachir, SAHLI |
2024-06 | Contribution à la quantification du transport solide et cartographie de l’érosion hydrique du sol par l’utilisation du SIG et les réseaux de neurones. De bassins versants Sébaou | Islam, MAOUCHE |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 230