Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4497
Title: | Conception et mise en oeuvre d’un système semi-hydroponique vertical |
Authors: | Rodayna , BENSIALI, CHOUGUI, KEBBABI, MERIOUCHE Aya , Imad , Chiheb eddine |
Keywords: | Agriculture intelligente, serre automatisée, ESP32, Arduino, Blynk, DHT22, pompe, ventilateur, extracteur d’air, Proteus, Fritzing, hydroponie verticale Smart agriculture, automated greenhouse, ESP32, Arduino, Blynk, DHT22, pump, fan, air extractor, Proteus, Fritzing, vertical hydroponics |
Issue Date: | Jun-2025 |
Publisher: | univercity centre of abdelhafid boussouf mila |
Citation: | ELECTROMECANIQUE |
Abstract: | Ce projet porte sur la conception et la réalisation d’une serre intelligente, capable d’être contrôlée anuellement ou automatiquement à l’aide de l’application mobile Blynk. L’objectif principal est de surveiller et de réguler les paramètres climatiques internes afin d’assurer un environnement optimal pour la croissance des plantes. Le système repose sur une unité de contrôle ESP32, reliée à des capteurs de température, d’humidité de l’air (DHT22) et d’humidité du substrat, permettant d’activer automatiquement une pompe d’irrigation, un ventilateur et un extracteur d’air selon les besoins. Le projet s’appuie sur un modèle de culture semi-hydroponique erticale, reconnu pour sa capacité à augmenter la productivité jusqu’à 10 fois par rapport à l’agriculture conventionnelle, tout en réduisant la consommation en eau de 95 % grâce à un circuit de recyclage fermé. La programmation du microcontrôleur a été effectuée via Arduino, la simulation du système a été réalisée à l’aide du logiciel Proteus, et le schéma de câblage physique a été modélisé à l’aide de l’outil Fritzing |
Description: | This project focuses on the design and implementation of a smart greenhouse that can be controlled manually or automatically using the Blynk mobile application. The main objective is to monitor and regulate internal climate parameters to ensure an optimal environment for plant growth. The system is based on an ESP32 control unit connected to sensors for temperature, air humidity (DHT22), and substrate moisture, allowing automatic activation of the irrigation pump, fan, and air extractor as needed. The project adopts a vertical semi-hydroponic cultivation model, known for its ability to increase productivity up to 10 times compared to traditional farming, while reducing water consumption by 95% through a closed-loop recycling system. The ESP32 was programmed using Arduino , the system was simulated using Proteus, and the wiring layout was designed using Fritzing. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4497 |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conception et réalisation d_un système semi-hydroponique vertical -version finale-.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.