Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2451
Title: | Etude Comparative entre deux Structures en Charpente Métallique et en Béton Armé dans une Zone Sismique (Etude technico-économique) |
Other Titles: | Projet de Fin d’Etude préparé en vue de l’obtention du diplôme de MASTER Spécialité : structure |
Authors: | FIRDAWS , CHAOUI, GUERMAT ZINEB |
Keywords: | Séisme, modélisation, Béton armé, Structure Métallique, Devis, Ferraillage. Earthquake, modeling, Reinforced concrete, Steel structure, Specifications, Reinforcement |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | university center of Abdalhafid boussouf - MILA |
Abstract: | L’étude des structures soumises aux actions sismiques revêt un caractère important dans les pays à forte sismicité comme l’Algérie. Ce projet consiste à faire une étude comparative d’un même bâtiment RDC+4 en béton armé puis clé comparé avec un bâtiment en construction métallique dans la wilaya Mila dans les côtés techniques et économiques. Cette région est classé en zone sismique II selon le RPA99 version 2003. Les calculs ont été menés on respecte les différents comptes de calcul et de conception des structures de génie civil comme CBA93, BAEL91, RPA99, VERSION 2003, DTR, EUROCODE3. Le logiciel Robot 2014 a été utilisé également pour modéliser la structure. Ce travail vise à prouver que les constructions en charpente métallique est meilleure dans le côté technique lors d’un séisme indépendamment de l’aspect financier élevé comparé aux structures en béton armé. |
Description: | The study of structures subjected to seismic action is of major importance in countries with high seismicity, such as Algeria. This project involves a comparative study of the technical and economic aspects of the same RDC+4 reinforced concrete building, compared with a steel building in the wilaya of Mila. This region is classified as seismic zone II according to RPA99 version 2003. The calculations were carried out in compliance with the various calculation and design accounts for civil engineering structures, such as CBA93, BAEL91, RPA99, VERSION 2003, DTR, and EUROCODE3. Robot 2014 software was also used to model the structure. The aim of this work is to prove that structural steelwork is technically better during an earthquake, regardless of the high cost involved, than reinforced concrete structures. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2451 |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude Comparative entre deux Structures en Charpente Métallique et en Béton Armé dans une Zone Sismique (Etude technico-économique).pdf | 18,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.