Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2413
Title: | ÉTUDE ET DIMENSIONNEMENT D'UN SYSTÈME DE PROTECTION CATHODIQUE DES PIPES PAR COURANT IMPOSÉ |
Other Titles: | Projet de Fin d’Etude préparée en vue de l’obtention du diplôme de MASTER Spécialité : Électromécanique |
Authors: | Abdelmalek , Hezoual, Khelafa Ismail |
Keywords: | corrosion, résistivité du sol, protection cathodique, la tension corrosion, soil resistivity, cathodic protection, tension |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | university center of Abdalhafid boussouf - MILA |
Abstract: | Plusieurs établissements et entreprises de transport et de distribution de gaz souffrent de la corrosion des structures métalliques enterrées dans le sol, ce qui coûte beaucoup de pertes matérielles et économiques. Le but de ce travail est la protection cathodique des tuyaux en acier de la société nationale SONELGAZ à Mila qui sont utilisés pour la distribution de gaz naturel. Des tuyaux dont le matériau constitutif est l'acier, qui est protégé par des couches externes (protection passive), le revêtement organique est relié à un système de protection cathodique active par courant forcé dont le potentiel est maintenu à -850 mV/Cu/CuSO4. En effet, le degré d'agressivité du sol est déterminé en mesurant sa résistivité car les sols très érosifs (faible résistivité) ont un taux d'érosion très élevé, contrairement aux sols peu érosifs (forte résistivité), le taux d'érosion est très faible. Afin de déterminer les valeurs de résistivité du sol, nous avons utilisé la méthode de Wenner qui nous a permis de déterminer le degré d'agressivité du milieu, et les résultats obtenus ont montré que le sol était érodé. Nous avons fourni des calculs de dimensionnement pour la protection cathodique des canalisations. Il est permis de connaître le nombre d'anodes nécessaires et les caractéristiques du rail pour bien protéger la surface extérieure du conduit. |
Description: | Many gas transmission and distribution establishments and companies suffer from corrosion of metal structures buried in the ground, which costs a lot of material and economic losses. The purpose of this work is the cathodic protection of the steel pipes of the national company SONELGAZ in Mila which are used for the distribution of natural gas. From pipes of which the constituent material is steel, which is protected by external layers (passive protection), the organic coating is connected to an active cathodic protection system by forced current whose potential is maintained at -850 mV/Cu/CuSO4. Indeed, the degree of aggressiveness of the soil is determined by measuring its resistivity because the very erosive soils (low resistivity) have a very high rate of erosion, unlike the low erosive soils (high resistivity), the rate of erosion is very low. In order to determine the soil resistivity values, we used the Wenner method which allowed us to determine the degree of aggressiveness of the medium, and the results obtained showed that the soil was eroded. We have provided design calculations for cathodic protection of pipelines. It is possible to know the number of anodes required and the characteristics of the rail to properly protect the outside surface of the pipe. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2413 |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ÉTUDE ET DIMENSIONNEMENT D'UN SYSTÈME DE PROTECTION CATHODIQUE DES PIPES PAR COURANT IMPOSÉ.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.