Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/684
Title: | Modélisation de la cellule photovoltaïque bifaciale |
Authors: | Yahia, Cherif Khaled |
Issue Date: | Jun-2020 |
Publisher: | Abdelhafid boussouf university Centre mila |
Citation: | Spécialité : Electromécanique |
Abstract: | Ce mémoire intitulé « Modélisation de la cellule solaire bifaciale» a l’objectif principal d’améliorer la puissance et le rendement de conversion des cellules solaires. Nous avons modélisé deux types des cellules solaires: la cellule solaire conventionnelle et la cellule solaire bifaciale BSF. Nous avons pris comme exemple d'application la structure en couches minces CdS/CIGS. Par le biais de simulation sous le logiciel MATLAB, nous avons validé notre model pour les deux types des cellules où la première servait comme référence pour comparer la deuxième. Les résultats obtenus montrent clairement que les valeurs des output fournies par la cellule bifaciale sont mieux que celles-ci fournies par la cellule solaire conventionnelle avec un rendement qui arrive à 22.9135 % devant 19.31%,à cause l'ajout d’un champ électrique à la surface arrière au voisinage du contact ohmique (l'effet de la couche fortement dopé 𝐏+) |
Description: | This thesis entitled "Modeling the bifacial solar cell" has the main objective of improving the power and onversion efficiency of solar cells. We have modeled two types of solar cells: the conventional solar cell and the BSF bifacial solar cell. We took as an example of application the CdS / CIGS thin film structure. Through simulation under MATLAB software, we validated our model for the two types of cells where the first was used as a reference to compare the second. The results obtained clearly show that the output values provided by the bifacial cell are better than those provided by the conventional solar cell with an efficiency which arrives at 22.9135% before 19.31%, due to the addition of an electric field to the rear surface in the vicinity of the ohmic contact (the effect of the heavily doped 𝐏+layer) |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/684 |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire modelisation de la cellule bif.pdf | 9,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.