Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3886
Title: | Obtention, fabrication, caractérisation et application d’une plante locale dans le domaine de la cosmétique. |
Authors: | Zineb , MAKHTOUT , MEZMAZ Samra |
Keywords: | Myrtus communis L., phytochemical study, extract, antioxidant, antibacterial, DPPH Myrtus communis L., étude phytochimique, extrait, activités biologique, feuilles, fruits |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Citation: | Biochimie Appliquée |
Abstract: | Myrtus communis L. is an aromatic and medicinal plant widely found in Algeria and used in traditional medicine for treating certain skin diseases, eliminating bacterial infections, and oxidation. It is also utilized in the cosmetics industry.The aim of this study is a phytochemical investigation and evaluation of biological activities extracted from the aerial parts (leaves and fruits) of Myrtus communis L.Extraction was conducted using three methods (maceration, Soxhlet extraction, and hydrodistillation), followed by phytochemical tests and estimation of total polyphenol content using the Folin-Ciocalteu reagent. Antioxidant activity was assessed using the DPPH assay, and antibacterial and antifungal activities were evaluated using the disc diffusion method. Phytochemical tests of plant parts revealed the presence of several secondary metabolites such as flavonoids, tannins, coumarin, phenolic compounds, terpenoids, sterols, triterpenes, and reducing compounds. Total polyphenol content was estimated as (161.66 mg/g(for leaves and (104.25 mg/g( for fruits.The antioxidant activity of leaf and fruit extracts of Myrtus communis L. was evaluated, with results showing (0.8 mg/mL) for leaves and 1.4 mg/mL) for fruits.The leaf and fruit extracts of Myrtus communis L. exhibited significant antibacterial activity against Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis, while Pseudomonas aeruginosa and E. coli showed relatively low sensitivity. Evaluation of antifungal activity revealed no activity against Candida albicans, Fusarium sp., and Aspergillus niger. |
Description: | Myrtus communis L. est une plante aromatique et médicinale largement répandue en Algérie et utilisée en médecine traditionnelle comme traitement de certaines maladies de la peau, élimination des infections bactériennes, oxydation et est également utilisée dans l'industrie cosmétique.Le but de ce travail est une étude phytochimique et une évaluation de certaines activités biologiques extraites de la partie aérienne (feuilles et fruits) de la plante Myrtus communis L.L’extraction a été réalisée selon trois méthodes (macération, extraction par apparition de soxhlet et hydrodistillation), puis des tests phytochimiques ont été réalisés suivis d’une estimation de la teneur totale en polyphénols (par le réactif Folin-Ciocalteu). Par la suite, une évaluation de l’activité antioxydant .plus les activités antibactériennes et antifongiques (diffusion du disque) ont été évalués. Les résultats de screening phytochimique de différentes parties de la plante ont révélé la présence de plusieurs composants chimiques tels que flavonoïdes, tanins, coumarines, substances phénoliques, terpénoids, stérols et les triterpènes et les composés réducteurs. La quantité totale de polyphénols a été également estimée d’où les résultats indiquent que (161.66mg/g) pour les feuilles et (104.25 mg/g) pour les fruits.L’activité antioxydant de l’extrait des feuilles et des fruits de cette plante a été évaluée, dont les résultats ont été estimés comme suit : (0.8mg/ml) pour les feuilles et (1.4mg/ml) pour les fruits.L’extrait des feuilles et fruits de Myrtus communis L. présente une activité antibactérienne importante contre Staphyloccocus aureus et Bacillus subtilis. Alors que Pseudomonas aeruginosa et E. coli présentent une sensibilité relativement faible. Pour l’évaluation de l'activité antifongique, il s'est avéré qu'elle ne montrait aucune activité contre Candida albicans, Fusarium sp. et Aspergillus niger. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3886 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Obtention, fabrication, caractérisation et application d’une plante locale dans le domaine de la cosmétique.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.