Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hala, Mezioud ,Belaoune , Amina | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T08:14:19Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T08:14:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Biotechnologie végétale | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3752 | - |
dc.description | Myrtus communis L. is a widely distributed medicinal plant in the Mediterranean region. It belongs to the Myrtaceae family. This plant has numerous therapeutic and pharmaceutical uses.The objective of this work is to carry out a comparative study between two parts (stem, leaves) of the Myrtus communis L. plant, as well as between two extraction methods (soaking, bioling). This comparison focuses on the extraction yield, phytochemical analysis, and the content of total polyphenols. The yield by soaking was similar, estimated at 10.83% for the leaves and 10% for the stems. In contrast, by bioling, it was different, reaching 13% for the stems and 2.16% for the leaves. The phytochemical analysis revealed that the two parts, extracted by soaking, were rich in cardiac glycosides, tannins, flavonoids, polyphenols, and saponosides. The decoction extracts showed the presence of cardiac glycosides and polyphenols.The total polyphenol content was comparable between the two extraction methods and the two parts of the plant, ranging from 0.547 mg/mL to 0.684 mg/mL. | en_US |
dc.description.abstract | هو نبات طبي منتشر على نطاق واسع في منطقة البحر الابيض المتوسط ينتمي الى عائلة له اهتمامات علاجية ودوائية الهدف من هذا العمل هو دراسة مقارنة .بين جزئي ساق واوراق نبات وفي نفس الوقت بين طرقتي الاستخلاص النقع والغلي حيث ترتكز هذه المقارنة على مردودية الاستخلاص والفحص الكميائي النباتي وأخيرا محتوى متعدد الفينولات الكلية ،نسبة المردودية عن طريقالنقع كانت متقاربة حيث قدرت 10.83بالمئة عند الوراق 10 بالمئة عند الساق اما عن طريق الغلي كانت النسبة متباينة حيث قدرت ب 13 بالمئة عند الساق و2.16بالمئة عند الاوراق كشف الفحص الكيميائي النباتي لكلا الجزئين عن طريق النقع انهما غنيان بالجليكوزيدات القلبية ،العفص،الفلافونويدات،متعدد الفينولات ،الصابونيات،اما عن طريق الغلي كشف عن وجود الجليكوزيدات القلبية ،متعدد الفينولات فقط محتوى متعدد الفينولات كان متقاربا في كلتا الطريقتي وفي كلتا الجزئين حيث تتراوح قيمته من 0.547ملغ/مل 0.684ملغ /مل | en_US |
dc.description.sponsorship | Myrtus communis L. est une plante médicinale largement répandue dans la région méditerranéenne. Elle appartient à la famille des Myrtacées. Cette plante présente de nombreux usages thérapeutiques et pharmaceutiques.L'objectif de ce travail est d'effectuer une étude comparative entre deux méthodes d'extraction (macération, décoction) des deux parties de la plante Myrtus cmmunis L. (tige et feuilles). Cette comparaison dépend sur le rendement d'extraction, l'analyse phytochimique et la teneur en polyphénols totaux .Le rendement par macération était similaire, estimé à 10,83% pour les feuilles et 10% pour les tiges. En revanche, par décoction, il était différent, atteignant 2,16% pour les feuilles et 13% pour les tiges . L'analyse phytochimique a révélé que les deux parties extraites par macération étaient riches en glycosides cardiaques, tanins, flavonoïdes, polyphénols et saponosides alors que les extraits par décoction ont montré la présence seulement des glucosides cardiaques et des polyphénols. La teneur en polyphénols totaux était comparable entre les deux méthodes d'extraction et les deux parties de la plante, allant de 0,547 mg/mL à 0,684 mg/mL. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university centre of abdelhafid boussouf -mila- | en_US |
dc.subject | الفحص الكميائي النباتي،الأيض الثانوي،طريقة الاستخلاص | en_US |
dc.subject | Myrtus cmmunis L., Phytochemical screening, Secondary metabolism, Polyphenols, Extraction method. | en_US |
dc.title | Contribution À l'Etude Des Polyphénols D'une Plante Utilisée En Médecine Traditionnelle | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution À l_Etude Des Polyphénols D_une Plante Utilisée En Médecine Traditionnelle.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.