Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abir , FENAGHRA , LEKNOUCHE Maissa | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T09:25:26Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T09:25:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Électromécanique | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3669 | - |
dc.description | Photonic crystal-based temperature sensors are innovative devices that use the unique properties of photonic crystals to detect temperature changes. These sensors work by detecting changes in the properties of light, such as intensity or wavelength, in response to temperature variations this study aims to design two-dimensional temperature-sensing photonic crystal sensors, with the aim of achieving optimal sensitivity and a high-quality factor. The identification is based on the evolution of the refractive index of Si due to the temperature variation. Therefore, we study the forbidden optical bands, then we simulate the light transmission for different temperatures using the finite difference method. | en_US |
dc.description.abstract | Les capteurs de température à base de cristaux photoniques sont des dispositifs innovants qui utilisent les propriétés uniques des cristaux photoniques pour détecter les changements de température. Ces capteurs fonctionnent en détectant les changements dans les propriétés de la lumière, comme l’intensité ou la longueur d’onde, en réponse aux variations de température Ce travail vise à concevoir des capteurs à cristaux hotoniques pour la détection de température à deux dimensions, dans le but d'atteindre une sensibilité optimale. L'identification est basée sur l'évolution de l'indice de réfraction du Si à cause de la variation de température. Par conséquent, nous étudions les bandes optiques interdites, puis nous simulons la transmission lumineuse pour différentes températures en utilisant la méthode des différences finies. | en_US |
dc.description.sponsorship | أجهزة استشعار درجة الحرارة الضوئية القائمة على الكريستال هي أجهزة مبتكرة تستخدم الخصائص الفريدة للبلورات الضوئية لاكتشاف التغيرات في درجات الحرارة. تعمل هذه المستشعرات عن طريق اكتشاف التغيرات في خصائص الضوء، مثل الشدة أو الطول الموجي، استجابة لتغيرات درجة الحرارة تهدف هذه الدراسة إلى تصميم مستشعرات بلورية ضوئية ثنائية الأبعاد لاستشعار درجة الحرارة، بهدف تحقيق الحساسية المثلى وعامل الجودة العالية. ويستند تحديد على تطور معامل الانكسار من سي بسبب تغير درجة الحرارة. لذلك، ندرس النطاقات البصرية المحظورة، ثم نقوم بمحاكاة انتقال الضوء لدرجات حرارة مختلفة باستخدام طريقة الاختلاف المحدو | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | capteurs de température, cristaux photoniques, bande interdite photonique, indice de réfraction. | en_US |
dc.subject | emperature sensors, photonic crystals, bandgap photonics, refractive index, quality factor | en_US |
dc.title | Étude et conception d’un capteur de température | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude et conception d’un capteur de température.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.