Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3621
Title: | Pré-dimensionnement Et Etude D’un Bâtiment En Béton Armée A Usage D’habitation Contreventé Par Un Système Mixte (Voiles – Portiques). |
Authors: | Madiha , Kerdoun , Sayoud Amani |
Keywords: | Bâtiment, béton arme, analyse dynamique, robot 2021 Building, reinforced concrete, dynamic analysis, robot 2021. |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Citation: | Génie Civil : Structures |
Abstract: | Ce projet consiste principalement en une analyse dynamique d'une structure (R+4) à usage multiple.La structure est située à Mila qui se caractérise par une activité sismique moyenne (zone IIa).L'étude est réalisée au regard du code sismique algérien (RPA99 modifié en 2003). Le dimensionnement des éléments structuraux et leur ferraillage ont été réalisés selon le code algérien du béton armé (CBA93) et les états limites du béton armé (BAEL91). |
Description: | This project mainly consists of dynamic analysis of a mutli-porpose structure (R+4) The structure is located in Mila which is characterized by a medium seismic activity (zone IIa). The study is carried out regarding the Algerian seismic code (RPA99 modified in 2003). The Structural elements dimension and their reinforcement were carried out according to the Algerian reinforced concrete code (CBA93) and the limits states of reinforced concrete (BAEL91). |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3621 |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pré-dimensionnement Et Etude D’un Bâtiment En Béton Armée A Usage D’habitation Contreventé Par Un Système Mixte (Voiles – Portiques.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.