Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Madiha , Kerdoun , Sayoud Amani | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T13:33:51Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T13:33:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Génie Civil : Structures | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3621 | - |
dc.description | This project mainly consists of dynamic analysis of a mutli-porpose structure (R+4) The structure is located in Mila which is characterized by a medium seismic activity (zone IIa). The study is carried out regarding the Algerian seismic code (RPA99 modified in 2003). The Structural elements dimension and their reinforcement were carried out according to the Algerian reinforced concrete code (CBA93) and the limits states of reinforced concrete (BAEL91). | en_US |
dc.description.abstract | Ce projet consiste principalement en une analyse dynamique d'une structure (R+4) à usage multiple.La structure est située à Mila qui se caractérise par une activité sismique moyenne (zone IIa).L'étude est réalisée au regard du code sismique algérien (RPA99 modifié en 2003). Le dimensionnement des éléments structuraux et leur ferraillage ont été réalisés selon le code algérien du béton armé (CBA93) et les états limites du béton armé (BAEL91). | en_US |
dc.description.sponsorship | هذا المشروع يتكون أساسا من دارسة ديناميكية لبناية مقاومة لزلزال بواسطة الجدران المشكلة من الخرسانة المسلحة.تتألف من طابق ارضي واربعة طوابق سكنية والواقعة في ولاية ميلة المصنفة ضمن المنطقة الزلزالية متوسطة الشدة. من اجل ذلك كانت الدراسة المطبقة على هذه البناية وفقا للمعايير الزلزالية الجزائر ي 3002VERSION99/RPA أما بخصوص الابعاد والتسليح لمختلف العناصر الاساسية المشكلة للبناية فقد استعملنا القوانين المعمول بها في الجزائر | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Bâtiment, béton arme, analyse dynamique, robot 2021 | en_US |
dc.subject | Building, reinforced concrete, dynamic analysis, robot 2021. | en_US |
dc.title | Pré-dimensionnement Et Etude D’un Bâtiment En Béton Armée A Usage D’habitation Contreventé Par Un Système Mixte (Voiles – Portiques). | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pré-dimensionnement Et Etude D’un Bâtiment En Béton Armée A Usage D’habitation Contreventé Par Un Système Mixte (Voiles – Portiques.pdf | 5,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.