Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3605
Title: | الابتكارات التكنولوجية المالية ودورها في تطوير الخدمات المالية الإسلامية |
Other Titles: | badrدراسة حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية |
Authors: | يسرى،ريان, مقحوت،بن زايد |
Keywords: | الابتكار، التكنولوجيا المالية، الخدمات المالية الإسلامية، بنك Innovation, Financial Technology, Islamic Financial Services, BADR Bank |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | university centre of abdelhafid boussouf -mila- |
Citation: | تخصص" إدارة مالية" |
Abstract: | تهدف هذه الد راسة إلى معرفة وتبيان دور الابتكارات التكنولوجية المالية في تطوير الخدمات المالية الإسلامية، وتسليط الضوء على واقع استخدام التكنولوجيا في وكذلك تحديد أثر تطبيقها على أبعاد الخدمات المالية الإسلامية (الجانب الشرعي ،جودة الخدمات المالية،كفاءة الخدمات المالية،تحقيق الميزة التنافسية)BADR بنك ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قمنا بدراسة ميدانية من خلالها تم توزيع 34 اسمارة موجهة لعدد من الموظفين بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر وكالة ميلة وتم تحليل معطيات الدراسة باستخدا م برامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS23) ومجموعة من الاساليب الاحصائية كمعامل الارتباط بيرسون والمتوسطات الحسابية ونمودج الانحدار البسيط وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها:يوجد مستوى متوسط لتبني الابتكارات التكنولوجية المالية في بنك بدر من وجهة نظر موظفيه حيث بلغ المتوسط الحسابي 3.32 على سلم ليكارت،وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمتغير المستقل (الابتكارات التكنولوجية المالية على المتغير التابع (الخدمات المالية الاسلامية) اد بلغ درجة الارتباط بين المتغيرين %66 وقد أوصت الدراسة بضرورة تأهيل الكوادر البشرية متخصصة قادرة على تأطير عملية إدراج ابتكارات اللتكنولوجيا المالية في البنوك الاسلامية مع وضع نظم للحماية خاصة ضد نوع من الهجمات الالكترونية في العمليات المالية. |
Description: | financial technological innovations in the development of Islamic financial services, to highlight the reality of the use of financial technology at BADR as well as to determine the impact of its application on the dimensions of Islamic financial services (legal aspects, quality of financial services, efficiency of financial services, achievement of competitive advantage).In order to achieve these objectives, we conducted a field study through which 34 forms were distributed to a number of employees of the Bank for Agriculture and Rural Development (BADR) as a lean agency. The data of the study were analysed using the Social Science Statistical Package Programme (spss23), a set of statistical methods such as the Pearson Linkage Factor, the computational averages and the simple regression model. The study has produced a series of findings, the most important of which are: - There is an average level of adoption of financial technological innovations at BADR from the point of view of its employees, with an average of 3.32 on the Licart ladder; - A statistically significant impact of the independent variable (financial technological innovations) on the dependent variable (Islamic financial services), with 66% correlation between the two variables; The study recommended that specialized human resources capable of framing the integration of financial technology innovations into Islamic banks should be equipped with special protection systems against any kind of cyberattacks in financial operations |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3605 |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الإبتكارات التكنولوجية و دورها في تطوير الخدمات المالية اللإسلامية دراسة حالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية BADR.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.