Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | abd elghani , Zeghilet , Menacer , Latreche mahdi, bahaeddine | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T08:30:00Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T08:30:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Hydraulique Urbaine | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2576 | - |
dc.description | Dam monitoring provides a series of chronological measurements from various devices fitted to the structure. These measurements must be analysed to determine the behaviour of the dam in relation to the factors (hydrostatic pressure, temperature, humidity, precipitation, etc.) influencing its stability. The sum of climatic, water/earth pressure and thermal effects has a very significant influence on the deformation of the dam over time. This study analyses a set of thermal, piezometric and pendular measurements from Béni- Haroun dam (Wilaya of Mila-Algeria) using the artificial intelligence "Artificial Neural Network (ANN)". RNA was applied to the displacement measurements of pendulums at Béni Haroun dam over 7 years (2011-2017). The simulation results show that the FFBP model performs better than the CFBP model. | en_US |
dc.description.abstract | La surveillance des barrages fournit des séries de mesures chronologiques issues de différents dispositifs équipant l’ouvrage. Ces mesures doivent être analysées afin de déterminer le comportement du barrage par rapport aux facteurs (pression hydrostatique, température, humidité, précipitations…etc.) influant sur sa stabilité. La sommation des effets climatiques, poussée eau/terre et thermique à une influence très importante sur la déformation du barrage dans le temps. Le présent travail, porte sur l’analyse d’un ensemble de mesures thermiques, piézométriques et pendulaires, du barrage Béni-Haroun (Wilaya de Mila-Algérie) en utilisant ’intelligence artificielle « Réseau de Neurones Artificiels (RNA) ». L’application de l’RNA a porté sur les mesures de déplacement de pendules du barrage de Béni Haroun, sur une période de 7 ans (2011-2017). Les résultats obtenus de la simulation indiquent que la performance du modèle FFBP est meilleure que celle du modèle CFBP. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Barrage de Beni Haroun, auscultation, piézométrie, déplacement, Réseau de Neurone Artificiel (RNA). | en_US |
dc.subject | Beni Haroun dam, auscultation, piezometry, displacement, Artificial Neural Network (ANN) | en_US |
dc.title | Analyse des mesures d’auscultation du barrage de Béni- Haroun(W.Mila) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10Analyse des mesures d’auscultation du barrage de Béni-.pdf | 12,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.