Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2320
Title: | The evaluation of the supplementation effect of natural extracts on the sensory quality of raw milk. |
Authors: | Hamida , FILALI ,BENMESSIAOUD , ALLIOUA Dounyazad , Chems El Assil |
Keywords: | Lait, extraits de plantes, analyse sensorielle, carte radar, PCA, score Milk, plants extracts, sensory analysis, radar chart, PCA, score |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Citation: | Biochimie appliquée |
Abstract: | L'évaluation sensorielle est une phase primordiale dans le développement de nouveaux produits alimentaires; elle permet d'analyser les propriétés sensorielles et de comprendre les facteurs contrôlant l'acceptation du consommateur. La présente étude analyse avec diverses méthodes biomathématiques, l'effet de la lémentation du lait par des extraits aqueux de romarin et d'origan à différentes concentrations. Les résultats de cette analyse multivariée permettent d'évaluer la qualité sensorielle de différents échantillons et d'optimiser les concentrations de supplémentation en extraits de plantes afin d’améliorer la qualité sensorielle du lait. |
Description: | Sensory evaluation is a primordial phase in developing new food products; it allows analyzing sensory roperties and understanding the factors controlling the consumer’s acceptance. The present study analyses, with various biomathematical methods, the effect of milk supplementation by aqueous extracts of rosemary and oregano at different concentrations. The results of this multivariable analysis allow the evaluation of the sensory quality of different samples and optimize the concentrations of plant extracts supplementation in respect to milk sensory quality. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2320 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The evaluation of the supplementation effect of natural extracts on the sensory quality of milk Version finale.pdf | 18,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.