Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2320
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamida , FILALI ,BENMESSIAOUD , ALLIOUA Dounyazad , Chems El Assil | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T09:33:52Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T09:33:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.citation | Biochimie appliquée | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/2320 | - |
dc.description | Sensory evaluation is a primordial phase in developing new food products; it allows analyzing sensory roperties and understanding the factors controlling the consumer’s acceptance. The present study analyses, with various biomathematical methods, the effect of milk supplementation by aqueous extracts of rosemary and oregano at different concentrations. The results of this multivariable analysis allow the evaluation of the sensory quality of different samples and optimize the concentrations of plant extracts supplementation in respect to milk sensory quality. | en_US |
dc.description.abstract | L'évaluation sensorielle est une phase primordiale dans le développement de nouveaux produits alimentaires; elle permet d'analyser les propriétés sensorielles et de comprendre les facteurs contrôlant l'acceptation du consommateur. La présente étude analyse avec diverses méthodes biomathématiques, l'effet de la lémentation du lait par des extraits aqueux de romarin et d'origan à différentes concentrations. Les résultats de cette analyse multivariée permettent d'évaluer la qualité sensorielle de différents échantillons et d'optimiser les concentrations de supplémentation en extraits de plantes afin d’améliorer la qualité sensorielle du lait. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Lait, extraits de plantes, analyse sensorielle, carte radar, PCA, score | en_US |
dc.subject | Milk, plants extracts, sensory analysis, radar chart, PCA, score | en_US |
dc.title | The evaluation of the supplementation effect of natural extracts on the sensory quality of raw milk. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The evaluation of the supplementation effect of natural extracts on the sensory quality of milk Version finale.pdf | 18,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.