Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1992
Title: | Etudes comparative des activités biologiques des dérivé de chromène synthétiser |
Other Titles: | Biochimie Appliquée |
Authors: | Meriem, KHALED |
Keywords: | Chromène, activité antioxydant, activité anticoagulante Chromene, antioxidant activity, anticoagulant activity |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Abstract: | Les chromènes sont considérés comme une classe de composés d’une importance remarquable, en raison de leur potentiel pharmacologique et de leur intérêt comme intermédiaires en synthèse organique. L’objectif scientifique présenté dans ce travail, concerne l’évaluation antioxydant ainsi l’activité anticoagulante des dérivés de 2-amino-4-(4-chlorophenyl-4 H-chromene-3- carbonitrile synthétisés. La synthèse des produits a été réalisée en utilisant principalement une méthodologie de synthèse chimique simple et économique, pour la préparation particulièrement des dérives de chromène. L’évaluation de l'activité antioxydant a été réalisée en utilisant la méthode DPPH. L’activité anticoagulant par voie vis -à- vis endogène(le temps de céphalin-kaolin TCK),et par voie vis-à-vis exogène (le temps de Quick TQ) ont été effectuée sur des échantillons de sang de dix volontaires. |
Description: | Chromenes are considered a class of compounds of remarkable importance, due to their pharmacological potential and their interest as intermediates in organic synthesis. The scientific objective presented in this work concerns the antioxidant evaluation as well as the anticoagulant activity of synthesized 2-amino-4-(4-chlorophenyl-4 Hchromene- 3-carbonitrile) derivatives. The synthesis of the products was carried out using mainly a simple and economical chemical synthesis methodology, particularly for the preparation of Chromene derivatives. The evaluation of the antioxidant activity was carried out using the DPPH method. The anticoagulant activity by route towards endogenous (céphaline-kaolin time TCK), and by route towards exogenous (Quick TQ time) were carried out on blood samples from ten volunteers. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1992 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etudes comparative des activités biologiques.pdf | 5,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.