Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1916
Title: | Évaluation de la qualité physico-chimiques et Bactériologique des eaux issus de la décharge publique de Mila |
Authors: | Noura, Djamaa |
Keywords: | Centre d’enfouissement technique Mila, Analyse physico-chimique, Analyse bactériologique, Contamination fécale, Lixiviat, Santé humaine. Mila technical landfill, physico-chemical analysis, Bacteriological analysis, Faecal contamination, Leachate, Human health |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Abstract: | Dans notre travail, nous sommes intéressées à l'étude physicochimique et bactériologique de l’eau issue de la décharge publique de la wilaya de Mila et évaluer leur impacte sur l’environnement. Au cours de notre étude réalisée pendant les deux mois (Avril et Mai) les analyses physico-chimiques effectué ont montré une qualité médiocre à normale des eaux issus de la décharge de Mila lixiviat). En ce qui concerne les analyses bactériologique le dénombrement des germes indicateurs de contamination fécale a montré des concentrations maximales en coliformes et en streptocoques, ainsi que la présence de quelques germes pathogènes (clostriduim et staphylocoques … etc.). Ces résultats montrent la nécessité d’un traitement préalable de lixiviat avant de déversés directement dans l’environnement, pour améliorer leur qualité selon les normes requises pour protéger l’environnement et la santé humaine |
Description: | In our work, we are interested in the physicochemical and bacteriological study of the water resulting from the public discharge of Mila and to evaluate their impact on the environment During our study carried out during the two months (April and May), the physico-chemical analyzes carried out showed a normal quality of the water from the Mila landfill (leachate). With regard to bacteriological analyses, the count of indicator germs of faecal contamination showed maximum concentrations of coliforms and streptococci, as well as the presence of some pathogenic germs (Serratia, Klebsiella, etc.). These results show the need for a preliminary treatment of leachate before being discharged directly into the environment, to improve their quality according to the standards required to protect the environment and human health. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1916 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
évalution de la qalité physico-chimiques et bactéroilogique des eaux issx issus.pdf | 4,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.