Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/161
Title: | محددات المضاعف النقدي في الجزائر (M3 2015 - M1 2006) |
Other Titles: | Determinants of the money multiplier in Algeria Standard Study (M3 2015 - M1 2006) |
Authors: | كمال, سي محمد, مختاري مصطفى |
Keywords: | المضاعف النقدي، السیاسة النقدیة، نموذج .ARD money multiplier, monetary policy, ARDL . |
Issue Date: | Jun-2017 |
Publisher: | Abdelhafid Boussouf University centre- Mila |
Series/Report no.: | 05; |
Abstract: | تستهدف هذه الدراسة اختبار أهم محددات المضاعف النقدي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من جانفي 2006إلى مارس 2015باستخدام بیانات شهریة الجزائري، وتقدیر نموذج الانحدار الذاتي للفجوات المتباطئة الموزعة ).(ARDL خلصت نتائج الدراسة إلى أن هناك علاقة طویلة الأمد بین المضاعف النقدي وأهم محدداته التي تشمل الودائع الادخاریة والنقود خارج التداول بالإضافة إلى الائتمان والاحتیاطي الإلزامي كنسبة.أظهرت أیضا النتائج إلى وجود اثر سلبي للتسرب النقدي والائتمان على المضاعف النقدي ب 0.2و 0.15على التوالي في حین أظهرت نفس النتائج إلى حیادیة الاحتیاطي الإلزامي ووجود علاقة طردیة بین الودائع الادخاریة والمضاعف النقدي |
Description: | This study examines the main determinants of money multiplier in Algeria using the ARDL model during the period M12006 –M03 2015. In this context, this paper focuses on the major sources to explain money multiplier trend in Algeria (Currency in Circulation, Sight Deposits with Banks, Reserve Requirement Ratio and Credits). Our results based on ARDL model establish that a stable long-run relationship exists between inflation and its determinants. Therefore, the impact of reserve requirement ratio has a negligible effect on money multiplier. Also, main finding indicate that a 1% increase of currency in circulation and credits variables would tend to depreciate the money multiplier by 0.2 and 0.15 respectively. Finally, I observe positive association between deposits with banks and money multiplier. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/161 |
ISSN: | 2392-5361 |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
د-سي محمد كمال.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.