Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 408
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-06 | Contribution à l'étude de la gestion des déchets ménagers de la ville Chelghoum El Aid par système d'information géographique | Zoubeida, Benharkate |
2022-06 | Cartographie de risque feu de forêt dans la région de Mila | Amira, Boussioud |
2022-06 | Biodiversité des arbres urbains à pollen allergisant de la partie Nord de la commune de Mila | Fella, Belaaz |
2022-06 | Analyse des incendies des forêts de la wilaya de Mila | Houda, LAGGOUNE |
2021-09 | Les différentes stratégies thérapeutiques impliquées dans le contrôle et le traitement de l’épidémie Covie-19. | Meryam, DJAMAA, BOULEKROUNE Hawa |
2021-09 | Les allergies Alimentaires : Développement et Prévention. | Imane, BOUDABA, LESMIA Rima |
2021-09 | Caractérisation pharmacologique et effet antimicrobien de quelques plantes médicinales. | Soumeya, DJENHI, BELATTAR Zahira |
2021-09 | BACTERIOLOGIE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES POST-OPERATOIRES. | Kenza, ZERIZER, CHERIFI Meryem |
2021-09 | Solanum Lycopersicum M, Capsicum annuum L دراسة مقارنة بين التشركيب التشريحي لسيقان نبات الطماطم والفلفل الحلو في ظروف الإجهاد الملحي | يسرى, بوالخطوط, عوفي , حاج سليمان قرمية , زينب |
2021-09 | Lycopersicum esculentum M. أثر الإجهاد الملحي على التركيب التشريحي لنبات الطماطم | يسرى, بوالصيود ,قسمي , مقيمح حميدة ,سهيلة |
2021-09 | Salinity effect on germination and Proline synthesis of the leguminous species | Nourhane, Djaoumbi, Zeggad Amel |
2021-09 | Potentielle allélopathique de deux plantes médicinales | Zineb, MESSIOUD, GHICHI, KOUADRA Manal, Basma |
2021-09 | La sécurité alimentaire en Algérie : Perspectives d’amélioration des céréales par voie biotechnologique. | Nesrine, HOUFANI, LARGUET, SAHNOUN Rania, Chadiya |
2021-09 | EVALUATION DES PARAMETRES TECHNOLOGIQUES DE QUELQUES VARIETES DE BLE DUR ET BLE TENDRE CULTIVEES DANS LA ZONE NORD ET SUD DE LA WILAYA DE MILA | Assia, BOUCEDER, DELLOUCHE Fatima |
2021-09 | Etude phytochimique et l’étude de l’activité antioxydante et antibactérienne du Beta vulgaris L. et Daucus carota L. et des colorants azoïques. | Soumia, BENRABAH, BOUCHEKOUT Chaima, |
2021-09 | Etude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées au traitement des troubles digestifs dans la Wilaya de Mila | Assia, BOULOUADJED, BOUZOUAOUCHE, DJABOUB Raouia, Basma |
2021-09 | ETUDE DE COMPORTEMENT D’UNE GENERATION F4 D’ORGE CULTIVEE DANS LA ZONE NORD DE LA WILAYA DE MILA | Yousra, BAGHI, BOUTALLAA,MARWANI Saoussene, Noura |
2021-09 | Étude comparative des caractéristiques florales de quelques familles botaniques. | Badia, BOULADAM, BOUHEBEL, ZABATLamia, Souaad |
2021-09 | Diversité florale de certaines plantes médicinales cultivées dans la région de Mila. | Rima, DJAMAA, LOUATI Hind |
2021-09 | Activité cicatrisante de l’huile de « Pistacia lentiscus L. » | Samah, BOUSHABA, MEDKOUR, BOULAASSAL Soumia, Amina. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 281 to 300 of 408