Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1058
Title: | Évolution des paramètres physico-chimique des eaux usées dans la wilaya de Mila pendant la pandémie COVID-19 |
Authors: | MERIEM; KHALIDA, SAADA; SEFIANI |
Keywords: | Eaux usées, pandémie COVIS 19, STEP, paramètres physico-chimiques, taux d’abattement Wastewater, activated sludge, covid 19, wastewater treatment plants, physic-chemical parameters. |
Issue Date: | Sep-2021 |
Publisher: | university center of abdalhafid boussouf - MILA |
Citation: | Spécialité : Protection des Ecosystèmes |
Abstract: | Notre étude s’intéresse à l’évolution de la qualité physico-chimique des eaux brutes et traitées au niveau des quatre stations d’épuration des eaux usées fonctionnelles dans la Wilaya de Mila. Il s’agit des STEP de Oued Athmania, de Sidi Merouane, de Ferdjioua et de Zeghaia. En fait, la période d’étude s’étalant de Janvier 019jusqu’au Février 2021qui inclue le début de la pandémie COVID 19 en Algérie. Les stations étudiées traitent les eaux usées, grâce à une succession de mécanismes physico-chimiques et biologiques en utilisent le procédé de boues activées, avant de pouvoir les rejeter dans le milieu naturel sans risque de polluer les eaux du barrage de Béni-Haroune. Nos résultats indiquent que la plupart des paramètres physico-chimiques étudiés n’ont pas changé considérablement de valeurs, pendant la pandémie COVID 19 et les eaux traitées sont conformes aux normes de rejet Algérienne et de l’OMS. En plus, le calcul du taux d’abattement a montré une efficacité du traitement des eaux usées à l’exception de l’élimination des nitrates au niveau de la station d’Oued Athmania et de Sidi Merouane. |
Description: | Our study is represented on fourth wastewater treatment plants for the state of Mila (Oued Athmania - erouane – Ferjioua - Zeghaia ), their role is to collect the wastewater then treat it in favour of mechanisms physic-chemical or biological succession (using activated sludge technology) and then discharging it in an nvironment without pollution. Our work aims to assess the quality of physic-chemical data for raw water and pure water at the level of wastewater treatment plants for the period from (January 2019 to February 2021), in order to compare the development of these data during the COVID-19 pandemic and the pre-Covid-19 period. Our results indicate that the studied physic-chemical data are close to the rejection criteria for the four sewage treatment plants, and the percentages indicate that the four filtration plants have treatment efficacy and that they did their work during the Covid period. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/1058 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire de fin d'étude 2021.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.