Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/706Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عليوة , إكرام , حميدة بلڨمبور | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-21T07:53:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-21T07:53:25Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06 | - |
| dc.identifier.citation | تخصص " إدارة أعمال " | en_US |
| dc.identifier.other | 330-1326 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/706 | - |
| dc.description | The functional rotation method is a modern management technique, through which the employee moves from one job to another from one job level or close to his or her specialty, in order to identify the various tasks in the organization, in order to raise their competencies and abilities. The study aims to identify the functional rotation and its impact on the performance of the employees in the departments and we have identified them at the University of Continuous Training - Mila. We have adopted a set of tools for data collection such as interviewing and designing a resolution tool on the applied side of the study, having provided two theoretical chapters on the basic study variables of "functional rotation and worker performance" | en_US |
| dc.description.abstract | يعد أسلوب التدوير الوظيفي تقنية إدارية حديثة، من خلاله ينتقل الموظف من وظيفة إلى أخرى من نفس المستوى الوظيفي أو القريبة من تخصصه، وذلك بهدف التعرف على مختلف المهام في المنظمة، من أجل رفع كفاءاتهم وقدراتهم الوظيفية. تهدف الدراسة إلى التعرف على التدوير الوظيفي وأثره على أداء العاملين في الإدارات وقد حددناها في جامعة التكوين المتواصل –ميلة-. ولقد اعتمدنا مجموعة من الأدوات لجمع البيانات كالمقابلة وتصميم أداة استبانة في الجانب التطبيقي للدراسة، بعد أن قدمنا فصلين في الجانب النظري متعلق بمتغيرات الدراسة الأساسية وهما " التدوير الوظيفي وأداء العاملين." | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | Abdelhafid boussouf university Centre mila | en_US |
| dc.subject | التدوير الوظيفي، أداء العاملين | en_US |
| dc.subject | functional rotation, worker performance | en_US |
| dc.title | التدوير الوظيفي وأثره على أداء العاملين | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة جامعة التكوين المتواصل -ميلة- | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| التدوير الوظيفي وأثره علي أداءالعاملين.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.