Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faddia , CHETIOUI , ZERROUKI Ouarda | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T12:31:33Z | - |
dc.date.available | 2020-12-08T12:31:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Hydraulique Urbaine | en_US |
dc.identifier.other | 627-155 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/672 | - |
dc.description | This modest work aims to identify and explain the processes responsible for streamflow generation. The knowledge of this processes is essential before any rainfall-runoff transformation modelling. In the conceptual rainfall-runoff models the watershed is divided into a set of reservoirs that fill and empty in different ways depending on the water state of the watershed and the natural forcing of the climate. We then tried to know the various surface and underground processes that could contribute to this genesis, as well as the environmental factors that control them. To achieve our objective we have used an analytical method based on recession curves analysis in the Rhumel-Smendou catchment. The results make clearly that the flood formation in the Rhumel-Smendou catchment result from a combination of two processes, surface and subsurface | en_US |
dc.description.abstract | Ce modeste travail vise à identifier et expliquer les processus qui sont à l’origine de la formation du débit de crue. La connaissance de ses processus est essentielle avant tout modélisation de la transformation pluie-débit. Dans les modèles pluie-débit conceptuel le bassin versant est divisé en un ensemble de réservoirs qui se remplisse et se vidange de différentes façons selon l’état hydrique du bassin versant et la nature des forçages climatiques. Nous avons alors essayé de connaitre les différents processus tant superficiels que souterrains pouvant contribuer à cette genèse, ainsi que les facteurs du milieu qui les contrôlent. Pour arriver à notre objectif nous avons utilisé une méthode analytique basée sur l’analyse des courbes de récession de débits dans le bassin versant de l’Oued Rhumel-Smendou. Les résultats montrent clairement que la formation des crues dans le bassin de l’Oued Rhumel-Smendou résulte la conjonction de deux familles de processus, superficiels et souterrains | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid boussouf university Centre mila | en_US |
dc.subject | Processus hydrologiques, Séparation des écoulements, MRC, Récession, Bassin versant l’Oued Rhumel-Smendou | en_US |
dc.subject | Hydrological processes, hydrograph separation, MRC, Recession, Oued Rhumel-Smendou watershed | en_US |
dc.title | Contribution à la détermination de l’origine des écoulements des crues dans le bassin de l’Oued Rhumel-Smendou (Nord-Est Algérien) | en_US |
dc.title.alternative | Application de la méthode trigonométrique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFE_06-10-2020.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.