Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soumia .Nihad, LAOUIRA . CHERTIOUA | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-06T10:01:41Z | - |
dc.date.available | 2020-12-06T10:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.citation | Spécialité : Structure | en_US |
dc.identifier.other | 624-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/650 | - |
dc.description | This project presents a detailed study of a building used for residential and commercial consists a ground floor addition (09) floors, located in the wilaya of MILA. This region is classified as seismic zone IIa according to the RPA99 version 2003. Using the rules of calculation and verification of reinforced concrete (RPA99 2003 version, BAEL91 modifié99), this study consists of four parts: The first start with devoled to à general escription of project with a presentation of material properties, then the Pre-design of the structure and finally the descent of the load. The second part aims to study secondary elements (beams, stairs, acroterion, balcony, elevator, solid slab). The dynamic study of the structure was realised by the ETABS software witch aloud to obtain different various stresses due to loads (dead loads, live loads and seismic loading). At the end, the einforcement of structural elements (columns, beams, reinforced walls, and fondation raft) will be calculated in the last part | en_US |
dc.description.abstract | Ce projet présent une étude détaillée d’un bâtiment a usage d’habitation et commercial constitué d'un Rez de chaussée plus (09) étages, implanté à la wilaya de MILA. Cette région est classée en zone sismique IIa selon le RPA99 version 2003. En utilisant les règlements de calcul et de vérifications du béton armé (RPA99V2003 et BAEL91 modifié99), cette étude se compose de quatre parties : La première entame la description générale du projet avec une présentation de caractéristiques des matériaux, ensuite le pré dimensionnement de la structure et enfin la descente des charges. La deuxième partie a pour objectif d'étude des éléments secondaires (poutrelles, escaliers, acrotère, balcon, ascenseur, et dalle pleine). L'étude dynamique de la structure a été entamée dans la troisième partie par logiciel ETABS afin de déterminer les différentes ollicitations dues aux chargements (charges permanentes, d'exploitation et charge sismique). En fin l’étude des éléments résistants de la structure (poteaux, poutres, voiles, radier général) sera calculé dans la dernière partie | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid boussouf university Centre mila | en_US |
dc.subject | RPA99 modifié 2003 ; BAEL91 modifié 99 ; ETABS ; Béton armé ; Bâtiment | en_US |
dc.subject | RPA 99 modified 2003; BAEL 91 modified 99; ETABS; Reinforced concrete; Building. | en_US |
dc.title | Etude d’un bâtiment (R+9) à usage d’habitation contreventé par système (voilesportiques) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d'un batimet (R+9) à usage habitation contreventé pour systém (voiles-portiques).pdf | 16,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.