Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/623
Title: | Etude de la cinétique de croissance microbienne du lait cru de la région de Mila |
Authors: | Kenza ; Fadia . Meriem, NEMOUCHI . KENDOULI . GUENDOUZ |
Keywords: | Psychrotrophes, conservation, lait, cinétique de croissance Psychrotrophs, storage, milk, kinetic of growth |
Issue Date: | Jun-2019 |
Publisher: | Abdelhafid boussouf university Centre mila |
Citation: | Spécialité : Biochimie Appliquée |
Abstract: | La présente étude vise à tester l’effet de l’ajout de l’extrait aqueux de plante sur la qualité microbiologique du lait en particulier la flore psychrotrophe. La cinétique de croissance microbienne a été suivie durant le stockage à froid du lait, et les paramètres de croissance ont été évalués. Les résultats ont montrés une amélioration de la stabilité du lait lors de la conservation. Ces essais pourraient des intérêts certains pour les secteurs de l’agriculture, agro-alimentaire et santé publique |
Description: | The present study aims to test the effect of plant aqueous extract addition to milk, on microbiological quality in particular the psychrotrophic flora. The kinetic of microbial growth was followed during cold storage of milk, and growth parameters were evaluated. The results showed an enhancement of milk stability during storage. These tests could be of interest for sectors of agriculture, food industry and public health |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/623 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
57045611.pdf | 5,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.