Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/597
Title: | COURS / TP/ DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR (DAO) |
Authors: | d-Abada, Rofia |
Keywords: | DAO |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | AbdElhafid Boussouf University Centre-Mila |
Description: | Souvent les étudiants se posent la question « quelles sont les compétences qui seront acquises par nous tout le long de ce semestre ? » Nous pensons qu’au-delà des compétences techniques et théoriques, que peut acquérir un étudiant tout le long de son cursus il faut noter que l’étudiant en fin de semestre arrivera surtout à développer sa propre vision dans l’espace et affiner sa compréhension des volumes, et l’utilisation des différents instruments de dessin notamment l’ordinateur ainsi que les différents logiciels. Le dessin assisté par ordinateur DAO est une discipline nécessaire surtout à l’ère numérique afin d’arriver à développer la vision dans l’espace des étudiants, elle représente aussi un facteur essentiel au développement de leur motricité par l’utilisation d’instruments de dessin assisté par ordinateur. Dans ce cours que nous considérons aussi comme une formation nous allons essayer de vous guider pas à pas, pour vous apprendre les bonnes bases afin de bien maitriser cet outil et de l’utiliser convenablement. Sachant que c’est un cours pour débutants nous allons apprendre l’ESSENTIEL sur AUTOCAD ; ces futurs utilisateurs (étudiants) acquerront les fonctions essentielles pour créer un dessin en 2D et 3D ; en utilisant les commandes principales de dessin et de modification ; ainsi que le texte et les cotations (dimensions), et les différentes hachures, couches et introduction à la mise en page Cet enseignement permettra aux étudiants d’acquérir les principes de représentation des pièces en dessin industriel. Plus encore, cette matière permettra à l'étudiant d’arriver à représenter et à lire les plans. Il faut noter aussi que cette branche permet aussi d’acquérir des codes et des règles qui touchent divers domaines (l’architecture, le design, le graphisme), d’ailleurs actuellement les étudiants sont confrontés au quotidien à des images de synthèse en trois dimensions dans les publicités, les jeux vidéos, l’internet. Donc il nous semble nécessaire, dans le cadre d’une formation universitaire d’offrir la chance à ces futurs techniciens et ingénieurs, on leur apportant les outils appropriés à la compréhension de notre monde grâce à ce module qui est le DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR (DAO). Moyens pédagogiques : Plusieurs participants maximum 15. Un ordinateur par stagiaire. Un support de cours par stagiaire. Nombre d’heures: 22h30 TP : 1h30 Licence : Energétique / Hydraulique Type : Appliquée Semestre : S4 Pré-requis : Dessin Technique (S3) |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/597 |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COURS DAO 1 2eme année géie civil.pdf | 3,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.