Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4499
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soufiane , BOUCHERMA , DEBBACHE Youcef Abd Eldjalil | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T09:41:41Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T09:41:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Électromécanique | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4499 | - |
dc.description | Ce mémoire de fin d’études porte sur l’analyse et la commande d’onduleurs multi niveaux de type NPC, utilisés dans les systèmes de conversion d’énergie à haute performance. Après une présentation des principales structures de convertisseurs multiniveaux, l’étude s’est focalisée sur la modélisation et la simulation des onduleurs NPC à trois et cinq niveaux. Deux techniques de modulation ont été évaluées : la modulation sinusoïdale (SPWM) et la modulation vectorielle (SVM). Les simulations réalisées sous MATLAB/Simulink ont permis de comparer les performances des différentes configurations en termes de forme d’onde de tension de sortie et de distorsion harmonique totale (THD). Les résultats obtenus montrent que l’augmentation du nombre de niveaux, associée à une stratégie de commande optimisée, améliore considérablement la qualité du signal de sortie | en_US |
dc.description.abstract | This final-year project focuses on the analysis and control of multilevel inverters of the NPC (Neutral Point Clamped) type, which are widely, used in high-performance power conversion systems. After reviewing the main multilevel converter topologies, the study centers on modeling and simulating three-level and five-level NPC inverters. Two modulation techniques are investigated: Sinusoidal Pulse Width Modulation (SPWM) and Space Vector Modulation (SVM). Simulations carried out using MATLAB/Simulink allow for a performance comparison in terms of output voltage waveform quality and Total Harmonic Distortion (THD). The results demonstrate that increasing the number of voltage levels, combined with an optimized modulation strategy, significantly improves signal quality | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | univercity centre of abdelhafid boussouf mila | en_US |
dc.subject | Multilevel inverter, NPC, PWM control, SPWM, SVM, MATLAB, THD | en_US |
dc.subject | Onduleur multi niveaux, NPC, modulation MLI, SPWM, SVM, MATLAB, THD. | en_US |
dc.title | Etude et commande de convertisseurs multiniveaux | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude et commande de convertisseurs multiniveaux.pdf | 7,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.