Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chemseddine , KECHACHA , BOULAHBAL Khaled | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T08:48:00Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T08:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Électromécanique | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4496 | - |
dc.description | In this project, we designed an incubator for newborns that incorporates an intelligent electrical system to automatically regulate temperature and humidity, ensuring an optimal microclimate for the development of premature infants. The system is based on a PIC16F877A microcontroller, which coordinates the sensors and actuators. A DHT11 sensor measures temperature and humidity, while a 4×16 LCD display shows the data. To maintain internal stability, heating and cooling elements are activated through a control loop programmed in MikroC. This approach enables an accuracy of ±0.5°C and ±3% humidity, in accordance with medical standards. Additionally, a 3D modeling stage carried out using SolidWorks optimized the mechanical integration of the components. This step facilitated the design of the enclosure, ensuring accessibility of control interfaces, controlled ventilation, and electrical wiring safety. | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce projet, nous avons conçu une couveuse pour nouveau-née intégrant un système électrique intelligent pour réguler automatiquement la température et l’humidité, garantissant un microclimat optimal pour le veloppement des prématurés. Le système repose sur un microcontrôleur PIC16F877A, chargé de coordonner les capteurs et actionneurs. Un capteur DHT11 assure la mesure de la température et de l’humidité, tandis qu’un afficheur LCD 4×16 communique les données. Afin de maintenir la stabilité interne, des éléments de chauffage et de refroidissement sont activés via une boucle de régulation programmée en langage MikroC. Cette approche permet d’atteindre une précision de ±0,5°C et ±3 % d’humidité, conformément aux normes médicales. Parallèlement, une modélisation 3D effectué sous SolidWorks a permis d’optimiser l’intégration mécanique des composants. Cette étape a facilité la conception de l’enceinte, assurant à la fois l’accessibilité des interfaces de contrôle, la ventilation contrôlée, et la sécurité des câblages électriques | en_US |
dc.description.sponsorship | في هذا المشروع، قمنا بتصميم حاضنة لحديثي الولادة مزودة بنظام كهربائي ذكي يعمل على تنظيم درجة الحرارة والرطوبة تلقائيًا، لضمان مناخ دقيق ومثالي لنمو الأطفال الخدج. يعتمد النظام على المتحكم الدقيق PIC16F877A ، الذي يتولى تنسيق عمل الحساسات والمحركات. يقوم الحساس DHT11 بقياس درجة الحرارة والرطوبة، بينما يتم عرض البيانات على شاشة LCD 4×16. من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي، يتم تفعيل عناصر التدفئة والتبريد من خلال حلقة تنظيم مبرمجة بلغة MikroC. تتيح هذه المقاربة تحقيق دقة تصل إلى ± 0.5 درجة مئوية و± 3 % في الرطوبة، بما يتماشى مع المعايير الطبية. بالتوازي، سمحت النمذجة الثلاثية الأبعاد التي تم إنجازها باستخدام SolidWorks بتحسين التكامل الميكانيكي للمكونات. وقد سهّلت هذه المرحلة تصميم الهيكل الخارجي، مما يضمن سهولة الوصول إلى واجهات التحكم، وتهوية مُحكمة، وسلامة التوصيلات الكهربائية | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | univercity centre of abdelhafid boussouf mila | en_US |
dc.subject | couveuse nouveau-née, conception, régulation, température, humidité | en_US |
dc.subject | Newborn incubator, design, regulation, temperature, humidity | en_US |
dc.title | Conception et prototypage d’une couveuse pour nouveau-né | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conception et prototypage d’une couveuse pour nouveau-né.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.