Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meryem, BOULAICHE | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T08:43:57Z | - |
dc.date.available | 2025-09-15T08:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Protection des Ecosystèmes | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/4402 | - |
dc.description.abstract | This study aims to assess the floristic diversity and public perception of street alignment trees in the city of Mila (Algeria). A botanical inventory conducted along several main roads identified 19 species belonging to 17 genera and 13 families, with Melia azedarach, Citrus × aurantium, and Fraxinus angustifolia being the most dominant. Diversity indices (Shannon and Simpson) indicated moderate heterogeneity and high dominance by a few species. A citizen questionnaire revealed that most residents value the presence of trees for their aesthetic, environmental, and climatic roles, despite some reported nuisances (fallen leaves, allergies). The study highlights the need for sustainable ecological management, species diversification, and increased public awareness to ensure the long-term sustainability of urban tree plantations. | en_US |
dc.description.sponsorship | Cette étude vise à évaluer la diversité floristique et la perception citoyenne des arbres d’alignement dans la ville de Mila (Algérie). L'inventaire mené sur plusieurs artères principales a permis d'identifier un total de 19 espèces appartenant à 17 genres et 13 familles, avec une dominance des espèces Melia azedarach, Citrus × aurantium et Fraxinus angustifolia. Les indices de diversité (Shannon, Simpson) révèlent une hétérogénéité modérée, mais une forte dominance de certaines espèces. Un questionnaire administré à la population locale montre que la majorité des citoyens apprécie la présence des arbres pour leur rôle esthétique, environnemental et climatique, bien que certains inconvénients soient mentionnés (feuilles mortes, allergies). L'étude souligne l'importance d'une gestion écologique, d'une diversification des espèces et d'une sensibilisation accrue du public pour garantir une durabilité des plantations arborées en milieu urbain. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | univercity centre of abdelhafid bousouf mila | en_US |
dc.subject | Street trees, floristic diversity, urban trees, citizen perception, biodiversity, Mila, ecological indices. | en_US |
dc.subject | Alignement arboré, diversité floristique, arbres urbains, perception citoyenne, biodiversité, Mila, indices écologiques. | en_US |
dc.title | Diversité des Arbre ornementales de la ville de Mila | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diversité des Arbre ornementales de la ville de Mila.pdf | 5,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.