Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3823
Title: | Etude de l'effet de la pollution sur la vie aquatique dans le barrage |
Authors: | Ismahan, Benziane,KadriNouha |
Keywords: | سد بني هارون، التلوث، المعايير الفيزيائية والكيميائية، المؤشر البيولوجي، اللافقاريات الكبيرة Béni Haroun Dam, pollution, physicochemical parameters, biotic index, macroinvertebrates. |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | university centre of abdelhafid boussouf -mila- |
Citation: | Spécialité: Protection Des Ecosystéme |
Abstract: | الهدف الرئيسي من هذا العمل هو تقييم تأثير التلوث على الحياة المائية في سد بني هارون. تشمل د راستنا أيضًا قياس المعايير الفيزيائية والكيميائية درجة الح رارة، درجة الحموضة، الموصلية الكهربائية والأكسجين المذاب( وحساب المؤشرات البيئية )مؤشر تنوع شانون ويفر - ومؤشر المساواة لتقييم جودة مياه السد . تشير نتائج المعايير الفيزيائية والكيميائية إلى درجات حرارة موسمية، ودرجات حموضة قلوية قليلاً، وموصلية كهربائية عالية تعكس التمعدن الجيد. بالإضافة إلى وجود اضطراب واضح في فونا اللافقاريات الكبيرة في المحطات الثلاث، مما يشير إلى جودة مياه سيئة جدً ا، ربما بسبب التلوث العضوي. يظهر تطبيق المؤشرات البيئية لشانون ويفر أن جميع محطاتنا - تظهر جودة بيئية سيئة تعتبر ملوثة جدًا |
Description: | The main objective of this work is to assess the effect of pollution on aquatic life in the Béni Haroun dam. Our study also includes the measurement of physicochemical parameters (temperature, pH, electrical conductivity, and dissolved oxygen) and the calculation of ecological indices (Shannon-Weaver diversity index and equitability index) to evaluate the water quality of the dam. The results of the physicochemical parameters obtained show seasonal temperatures, slightly alkaline pH levels, and high electrical conductivities that indicate good mineralization. Additionally, there is a clear disturbance of the macroinvertebrate fauna at the three stations, indicating very poor water quality, probably due to organic pollution. The application of ecological indices, Shannon-Weaver, shows that all our stations exhibit poor ecological quality, considered highly polluted. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3823 |
Appears in Collections: | Natural and life sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de l'effet de la pollution sur la vie aquatique dans le barrage.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.