Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wiam , Kennouche ,Merabet Nouhad | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T10:25:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T10:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Communication (STIC). | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3809 | - |
dc.description | La modélisation joue un rôle fondamental dans le processus de développement logiciel. Lorsque la Modélisation Orientée Objet (MOO) présente certaines limites, ces restrictions posent des problèmes, surtout avec l'avancement rapide de l'informatique. La Modélisation Orientée Aspect (MOA) propose des solutions à ces problèmes, bien qu'elle manque de sémantique. C'est pourquoi la modélisation formelle, qui possède cette sémantique, est importante.Dans ce mémoire, nous proposons une approche pour transformer un diagramme de séquence détaillé orienté objet vers un diagramme de séquence détaillé orienté aspect, en se basant sur une grammaire de graphes. Ensuite, nous proposons une méthode pour transformer le diagramme orienté aspect vers un réseau de Petri. Notre travail commence par une seule méta-modélisation pour la première approche, qui utilise une grammaire de graphes pour aboutir à un modèle orienté aspect. Ensuite, nous appliquons la deuxième approche sur le résultat de la première, en utilisant deux méta-modélisations et des règles de transformation, ce qui aboutit à un réseau de Petri, nous utilisons l'outil de modélisation AToMPM. Finalement, nous faisons une analyse de propriété avec l'outil TINA. | en_US |
dc.description.abstract | Modeling plays a fundamental role in the software development process. When Object-Oriented Modeling (OOM) presents certain limitations, these restrictions pose problems, especially with the rapid advancement of computing. Aspect-oriented modeling (AOM) offers solutions to these problems, although it lacks semantics. This is why formal modeling, which possesses this semantics, is important.In this memory, we propose an approach to transform a detailed object-oriented sequence diagram into a detailed aspect-oriented sequence diagram, based on graph grammar. Then, we propose a method to transform the aspect-oriented sequence diagram into a Petri net. Our work begins with a single Meta modeling for the first approach, using graph grammar to achieve an aspect-oriented model. Then, we apply the second approach to the result of the first one, using two Meta modeling and the transformation, which results in a Petri net, we use the AToMPM modeling tool. Finally, we perform a property analysis with the TINA tool. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | object-oriented modeling, aspect-oriented modeling, detailed sequence diagram, graph grammar, Petri nets, MDA, AToMPM, TINA | en_US |
dc.subject | modélisation orientée objet, modélisation orientée aspect, diagramme séquence détaillé, grammaire de graph, réseaux de pétri, MDA, AToMPM, TINA | en_US |
dc.title | Formal Verification and validation of object-aspect oriented models, an approach based on graph transformation. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formal Verification and validation of object aspect oriented models, an approach based ongraph transformation.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.