Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Takoua, HADDAD | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T10:04:30Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T10:04:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Specialty: Artificial intelligence and its applications I2A. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3803 | - |
dc.description | Les incendies de forêt sont un phénomène chronique et récurrent, dont l'intensité augmente. Développer des outils fiables de simulation des incendies de forêt permettra de mieux comprendre et prévoir leur propagation, et par conséquent, de mieux gérer ce fléau. Par conséquent, la simulation des incendies de forêt intéresse la communauté scientifique depuis des décennies, avec une variété de modèles proposés pour étudier ce phénomène.Cette thèse vise à développer et calibrer un simulateur de propagation des feux de forêt utilisant des automates cellulaires et des métaheuristiques. Le simulateur sera basé sur un modèle existant et optimisé à l'aide d'un recuit simulé. Il comportera des paramètres de simulation configurables et inclura la visualisation des résultats sous forme de graphiques. | en_US |
dc.description.abstract | Forest fires are a chronic and recurring phenomenon, with their intensity increasing. Developing reliable tools for simulating forest fires will allow for a better understanding and prediction of their spread, and consequently, better management of this scourge. Therefore, the simulation of forest fires has been of interest to the scientific community for decades, with a variety of models proposed to study this phenomenon.This thesis aims to develop and calibrate a forest fire spread simulator utilizing cellular automata and metaheuristics. The simulator will be based on an existing model and optimized using Simulated Annealing. It will feature configurable simulation settings and include visualization of results through graphs. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Simulation, Cellular Automata, Metaheuristics, Simulated Annealing | en_US |
dc.subject | Simulation, Automates Cellulaires, Méta euristique, Recuit Simulé | en_US |
dc.title | Applying Cellular Automata and Optimization Techniques to Develop and Calibrate a Forest Fire Simulation Model. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Applying Cellular Automata and Optimization Applying Cellular Automata and Optimization.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.