Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anes Abderrahmane , SABAA , KHELOUF Abderaouf | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T08:52:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T08:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Electromécanique | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3663 | - |
dc.description | The spread of harmonic pollution on the distribution electrical network, such as voltage sags and fluctuations, harmonics, reactive power, and imbalances in current and voltage caused by non-linear loads, leads to serious faults that degrade the quality of electrical energy and have catastrophic effects on the performance of all devices connected to the electrical networks.To find an appropriate solution that allows for the elimination of this harmonic pollution, or at least reduces it to the lowest possible level on the electrical network in general and on the source current in particular, several solutions have been proposed to combat the pollution of the electrical network. To address these voltage-type disturbances, there is the "active series filter."The objective of our thesis is to study an active series filter, using the instantaneous power method for identification, in addition to controlling the voltage inverter using hysteresis control. | en_US |
dc.description.abstract | La propagation de la pollution harmonique sur un réseau électrique de distribution, comme les baisses et fluctuations de tension, les harmoniques, la puissance réactive et les déséquilibres de courant et de tension dus aux charges non linéaires, conduit à des pannes graves qui dégradent la qualité de l'énergie électrique et ont des effets catastrophiques sur les performances de tous les appareils connectés aux réseaux électriques. Pour trouver une solution adéquate permettant d'éliminer cette pollution harmonique, ou du moins de la réduire au niveau le plus bas possible sur le réseau électrique en général et sur le courant de la source en particulier, plusieurs solutions ont été proposées pour lutter contre la pollution du réseau électrique. Parmi ces solutions pour faire face à ces perturbations de type tension, il y a le "filtre actif série".L'objectif de notre mémoire est l'étude d'un filtre actif série, la méthode d'identification utilisée est la méthode de puissance instantanée, en plus du contrôle de l'onduleur de tension par la commande hystérésis. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.title | Elimination des harmoniques du réseau électrique et diminution de taux de distorsion (THD) par l’application du filtre actif série. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elimination des harmoniques du réseau électrique et diminution de taux de distorsion (THD) par l’application du filtre actif série.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.