Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | selma , Merikhi , Seraoui inas | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T08:12:16Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T08:12:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | Hydraulique urbaine | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3653 | - |
dc.description | Le bassin versant du plateau de Constantine BV07, comme tous les bassins versants, est soumis au changement climatique, et afin de mettre en évidence son impact, nous avons sélectionné sept stations climatiques 070105, 070201, 070312, 070403, 070502, 070607 et 070708, une dans chaque sous-bassin versant, choisies en fonction de leur distribution géographique représentative. Nous avons exposé une représentation physique du bassin versant des Hauts plateaux constantinois, située dans le nord-est de l'Algérie, avec une pluviométrie moyenne de 368,17 mm et une température moyenne de 14,74 °C (série 1958-2023). Pour la même série, en utilisant des tests statistiques tels que le test de Mann-Kendall, le test de Mill-Sen, le test de Pettitt et autre appliqués à la série temporelle des valeurs de précipitations annuelles, nous avons pu identifier les années de rupture 2011 pour les stations 070105, 070201 et 2013 pour les stations 070312, 070403, 070502, 070607, Nous avons constaté que toutes les stations ont une tendance négative, car la moyenne des précipitations annuelles avant les années de rupture est plus importante qu'après les années de rupture . Une méthode innovante d'analyse des tendances (TIA) a été utilisée pour montrer que toutes les stations ont une tendance positive de la température. | en_US |
dc.description.abstract | The Constantine Plateau watershed area BV07, like all watersheds, is subject to climate change, and in order to highlight its impact, we selected seven climate stations 070105, 070201, 070312, 070403, 070502, 070607, and 070708, one in each sub-catchment chosen according to their representative geographical distribution. First, we exhibited a physical representation of the Hauts plateau Constantinois watershed, located in the northeast of Algeria, with an average rainfall of 368.17 mm and an average temperature of 14.74°C (series 1958-2023). For the same series, using statistical tests such as the Mann-Kendall test, Mill-Sen test, Pettit test and others, applied to the time series of annual precipitation values, we were able to identify the 2011 outage years for stations 070105, 070201 and 2013 for stations 070312, 070403, 070502, 070607, We found that all stations have a negative trend, as the average annual precipitation before the refractory years is greater than after the refractory years. An innovative trend analysis method (TIA) was used to show that all stations have a positive trend in temperature. | en_US |
dc.description.sponsorship | تخضع منطقة مستجمعات المياه في هضبة قسنطينة BV07 ، مثلها مثل جميع مستجمعات المياه، لتغير المناخ، ومن أجل تسليط الضوء على تأثيره، اخترنا سبع محطات مناخية 070105,070201,070312,070403,070502 , 070607,070708 ، واحدة في كل مستجمع مائي فرعي تم اختيارها وفقًا لتوزيعها الجغرافي التمثيلي. أول ، قدمنا وصفا فيزيائيا للمحيط المائي للهضاب العليا القسنطينة، الواقعة في الشمال الشرقي للجزائر، بمتوسط هطول أمطار 368.17 ومتوسط درجة حرارة 14.74 ° C )السلسلة 1958 - 2023 (. بالنسبة لنفس السلسلة، وباستخدام الختبارات الإحصائية مثل اختبار Mann-Kendall وميل Sen واختبار Pettitt وغيرها، المطبقة على السلسلة الزمنية لقيم هطول الأمطار السنوية، تمكنا من تحديد سنوات النقطاع 2011 في المحطات 070105 , 070201 و 2013 للمحطات 070312 , 070403 , 070502 , 070607 , 070708 ,حيث توصلنا إلى أن جميع المحطات ذات اتجاه سلبي , حيث أن متوسط هطول الأمطار السنوي قبل سنوات النكسار اكبر منه بعد سنوات النكسار. استُخدمت طريقة تحليل التجاهات المبتكرة ) TIA ( لإظهار أن جميع المحطات ذات اتجاه إيجابي في درجات الحرارة | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Climate change , Standardized Precipitation Index (SPI), BV07, Mann-Kendall, Pettit test, TIA. | en_US |
dc.subject | Changement climatique, indice de précipitation standardisé (SPI), BV07, Mann-Kendall, test de Pettit, TIA. | en_US |
dc.title | Contribution à la caractérisation du changement climatique du bassin versant des hauts plateaux constantinois (07) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution à la caractérisation du changement climatique du bassin versant des hauts plateaux constantinois (07).pdf | 10,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.