Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3617
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOUNYA , BOUCHELOUR , BOUDEFER YOUSRA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T13:05:13Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T13:05:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | GÉNIE CIVIL (Structure). | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3617 | - |
dc.description | This study investigates the influence of fundamental period estimations on the seismic design and performance of reinforced concrete buildings. Various empirical formulas from international seismic codes, including the Algerian seismic regulation (RPA 2003), Eurocode 8, and ASCE 7-22, are analyzed.The research considers structures of four and eight stories to assess the impact of different period estimation methods on seismic forces and structural design. A nonlinear static analysis (Push-over) is applied to evaluate seismic performance, revealing significant differences in seismic force calculations and highlighting the importance of precise fundamental period estimation. The findings advocate for integrating advanced methods like the Push-over analysis into seismic codes to enhance design accuracy and safety . | en_US |
dc.description.abstract | Cette étude examine l'influence des estimations de la période fondamentale sur le dimensionnement et la performance sismique des bâtiments en béton armé. Diverses formules empiriques des codes arasismiques internationaux, y compris le règlement parasismique algérien (RPA 2003), l'Eurocode 8 et l'ASCE 7-22, sont analysées. La recherche considère des structures de quatre et huit étages pour évaluer l'impact des différentes méthodes d'estimation de la période sur les forces sismiques et le dimensionnement des structures.Une analyse statique non linéaire (Push-over) est appliquée pour évaluer la performance sismique,révélant des différences significatives dans les calculs de forces sismiques et soulignant l'importance d'une estimation précise de la période fondamentale. Les résultats préconisent l'intégration de méthodes avancées comme l'analyse Push-over dans les codes parasismiques pour améliorer la précision et la sécurité du dimensionnement. | en_US |
dc.description.sponsorship | تتناول هذه الدراسة تأثير تقديرات الدور الأساسي على تصميم الأداء الزلزالي للأبنية الخرسانية المسلحة. تم تحليل العديد . (RPA بما في ذلك التنظيم الزلزالي الجزائري ( 2003 ،(EC8 ,ASCE) من الصيغ التجريبية من القوانين الزلزالية الدولية تنظر الدراسة الى مبان تتالف من أربعة وثمانية طوابق لتقييم تأثير طرق تقدير الدور المختلفة على القوى الزلزالية وتصميم الهياكل.لتقييم الأداء الزلزالي، مما يكشف عن اختلافات كبيرة في حسابات القوى الزلزالية ويبرز (Push-over) تم تطبيق تحليل غير خطي في القوانين الزلزالية لتعزيز دقة Push-over أهمية التقدير الدقيق للدور الأساسي. توصي النتائج بدمج اساليب متقدمة مثل تحليل وسلامة التصميم | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university center of abdalhafid boussouf - MILA | en_US |
dc.subject | Périodes fondamentales, Performance sismiques, structure auto-stable, méthode Pushover, Etabs, Sap 2000 | en_US |
dc.subject | Fundamental period, Seismic performance, Moment resistant frames structure, Push-over method, Etabs ,Sap 2000 | en_US |
dc.title | Influence de la période fondamentale sur le dimensionnement parasismique et la performance sismique des bâtiments en béton armé | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Science and technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influence de la période fondamentale sur le dimensionnement parasismique et la performance sismique des bâtiments en béton armé.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.