Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3596
Title: | أثر حوكمة تكنولوجيا المعلوماث على القرارات المالية |
Other Titles: | دراسة حالة مديريةتوزيع الكهرباء والغازميلة |
Authors: | شعيب،رونق, بوالمرقة،سراوي |
Keywords: | الحوكمة،تكنولوجيا المعلومات،حوكمة تكنولوجيا المعلومات،القرارات المالية،اتخاد القرارات الماليو Governance, information technology , it governance, Financial Decisions, Financial Decision Making. |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | university centre of abdelhafid boussouf -mila- |
Citation: | تخصص" إدارة مالية" |
Abstract: | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر حوكمة تكنولوجيا المعلومات على القرارات المالية،حيث تم إجراء دراسة ميدانية بالشركة الجزائرية للكهرباء والغاز توزيع ميلة حيث اعتمدنا على منهج البحث الميداني من خلال استخدام الاستبيان كأداة أساسية للبحث فضلا عن المقابلة ،حيث تم توزيع 40استمارة عللى الموظفين. وبعد تحليل نتائج الاستبيانات بما تضمنته من محاور متعددة ،تم التوصل إلى نتائج هامة حيث تهدف حوكمة تكنولوجيا المعلومات إلى تحسين عمليات اتخاد القرارات المالية في المؤسسات الاقتصادية ،كما تساعد حوكمة تكنولوجيا المعلومات على توفير البيانات المالية الدقيقة التي تدعم عملية اتخاد القرارات الاقتصادية بصورة أكثر فعالية فضلا عن اقتراح دراسات دات علاقة بموضوع البحث |
Description: | This study aimed to identify the impact of information technology governance on financial decisions. A field study was conducted at the Algerian Electricity and Gas Company “Mila Distribution”, where we relied on the field research approach by using the questionnaire as a basic tool for research in addition to the interview, where 40 questionnaires were distributed. On employees. After analyzing the results of the questionnaires, including the various axes they included, important results were reached, as information technology governance aims to improve financial decision-making processes in economic institutions, and information technology governance also helps provide accurate financial data that supports the financial decision-making process. The study also presented important proposals that would improve the role of information technology governance in the economic institution more effectively, as well as proposing studies related to the research topic. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3596 |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر حوكمة تكنوتوجيا المعلومات على القرارات المالية .pdf | 4,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.