Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | كنزة،نهاد, نموشي،بوخميلة | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T10:45:30Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23T10:45:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.citation | تخصص" إدارة مالية" | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3592 | - |
dc.description | This study aimed to identify information technology and its impact on the financial performance of the organization, A field study was conducted in the Electricity and Gas Distribution Directorate – Mila, We relied on the field research approach by using the questionnaire as a basic research tool in addition to the interview, 30 forms were distributed to employees. After analyzing the results of the questionnaires, including the various axes they included, important results were reached, which are summarized in the existence of a statistically significant impact of information technology on the financial performance of the Electricity and Gas Distribution Directorate - Mila -. The study also presented important proposals that would improve the role of information technology in the institution in a significant way. More effective, as well as suggesting studies related to the research topic. | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تكنولوجيا المعلومات وأثره على الأداء المالي للمؤسسة،حيث تم إجراء دراسة ميدانية بمديرية توزيع الكهرباء والغاز -ميلة-،حيث اعتمدنا على منهج البحث الميداني من خلال استخدام الاستبيان كأداة أساسية للبحث فضلا عن المقابلة ،حيث تم توزيع 30استمارة على الموظفين وبعد تحليل نتائج الاستبيانات بما تضمنته من محاور متعددة ،تم التوصل إلى نتائج هامة تتلخص في وجود أثر ذو دلالة إحصائية معنوية لتكنولوجيا المعلومات على الأداء المالي بالمديرية توزيع الكهرباء والغاز ميلة،كما قدمت الدراسة مقترحات هامة من شأنها تحسين دور تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة بصورة أكثر فعالية فضلا عن اقتراح دراسات ذات علاقة بموضوع البحث | en_US |
dc.language.iso | ar | en_US |
dc.publisher | university centre of abdelhafid boussouf -mila- | en_US |
dc.subject | ،مديرية الكهرباء والغاز،الأداء المالي ،تكنولوجيا المعلومات ،اساسيات البرمجيات،الموارد البشرية، | en_US |
dc.subject | information technology, software basics, human resources, financial performance, Electricity and Gas Distribution Directorate – Mila. | en_US |
dc.title | أثر تكنولوجيا المعلومات على الأداء المالي للمؤسسة | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة مديرية توزيع الكهرباء والغاز ميلة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر تكنولوجيا المعلومات على الأداء المالي للمؤسسة دراسة حالة مديرية توزيع الكهرباء والغاز.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.