Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3574
Title: | أثر التعاملات المالية الرقمية على مؤشرات الآداء المالي |
Other Titles: | دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة ميلة |
Authors: | مريم, عليوة |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | university centre of abdelhafid boussouf -mila- |
Citation: | تخصص" إدارة مالية" |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3574 |
Appears in Collections: | Business and management economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر التعاملات المالية الرقمية على مؤشرات الآداء المالي.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.