Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3574Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مريم, عليوة | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-22T14:39:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-22T14:39:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.citation | تخصص" إدارة مالية" | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/3574 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | university centre of abdelhafid boussouf -mila- | en_US |
| dc.title | أثر التعاملات المالية الرقمية على مؤشرات الآداء المالي | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة ميلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Business and management economics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| أثر التعاملات المالية الرقمية على مؤشرات الآداء المالي.pdf | 4,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.