Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/316
Title: | Conception et réalisation d’une application de gestion de l’hébergement des étudiants universitaires basée sur une base de données distribuée |
Authors: | Ahmed takie elddine, Madi, Mehazem Oussama |
Issue Date: | Jun-2017 |
Publisher: | Abdelhafid Boussouf University centre- Mila |
Abstract: | Aujourd'hui, l'informatique a atteint une exceptionnelle évolution technologique dans différents domaines (réseaux informatiques, bases de données, le Web, etc.). Cette évolution est nécessaire pour remédier aux problèmes rencontrés dans la vie actuelle. Le dynamisme est l'une des caractéristiques les plus essentielles de l'informatique. C'est ceci qui nous a poussés à créer une application avec une base de données repartie, accessible par des utilisateurs dans les différentes résidences de la direction des œuvres universitaires. Le présent mémoire est le fruit du travail que nous avons réalisé dans le cadre de notre projet de fin d’étude effectué au sein de la direction des œuvres universitaires de Mila. Ce projet avait pour objectif de la réalisation d’une application pour la gestion de l’hébergement. C’est une application qui permet l’automatisation du travail et l’amélioration de la documentation, la communication et l’échange de l’information de gestion. Les objectifs majeurs de cette application sont la gestion de l’hébergement, le suivi et le contrôle des chambres. Pour atteindre ces objectifs, nous avons eu recours à la création d’un système basé sur une architecture 2 tiers. Ainsi, nous avons mené une étude conceptuelle en suivant la démarche 2TUP, utilisé UML comme langage de modélisation, NetBeans comme IDE et Oracle comme système de gestion de bases de données |
Description: | Aujourd'hui, l'informatique a atteint une exceptionnelle évolution technologique dans différents domaines (réseaux informatiques, bases de données, le Web, etc.). Cette évolution est nécessaire pour remédier aux problèmes rencontrés dans la vie actuelle. Le dynamisme est l'une des caractéristiques les plus essentielles de l'informatique. C'est ceci qui nous a poussés à créer une application avec une base de données repartie, accessible par des utilisateurs dans les différentes résidences de la direction des œuvres universitaires. Le présent mémoire est le fruit du travail que nous avons réalisé dans le cadre de notre projet de fin d’étude effectué au sein de la direction des œuvres universitaires de Mila. Ce projet avait pour objectif de la réalisation d’une application pour la gestion de l’hébergement. C’est une application qui permet l’automatisation du travail et l’amélioration de la documentation, la communication et l’échange de l’information de gestion. Les objectifs majeurs de cette application sont la gestion de l’hébergement, le suivi et le contrôle des chambres. Pour atteindre ces objectifs, nous avons eu recours à la création d’un système basé sur une architecture 2 tiers. Ainsi, nous avons mené une étude conceptuelle en suivant la démarche 2TUP, utilisé UML comme langage de modélisation, NetBeans comme IDE et Oracle comme système de gestion de bases de données |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/316 |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00428811.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.