Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khalida, Belahiana, Benchenouf Manal | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T09:02:10Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T09:02:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/292 | - |
dc.description | In this work we treat the nonlinear nonhomogeneous backward Cauchy problem ut(t) + Au(t) = f(t, u(t)), 0 6 t < τ with u(τ) = φ, where A is a densely defined positive self-adjoint operator on a Hilbert space, it is ill-posed in the sense that a small perturbation in the final value φ can lead to a large deviation in solution. We show, under suitable conditions on φ and f, that a solution of the above problem satisfies an integral equation. A regularization method is used to get stable approximate solutions. The truncated spectral regularization method is based on truncation of the spectral representation of an operator A, it is used to obtain regularized approximations for the solution of the integral equation, and error analysis is carried out with exact and noisy final value φ. | en_US |
dc.description.abstract | Dans le présent travail, on a étudié un problème de Cauchy non linéaire non homogène rétrograde ut(t) + Au(t) = f(t, u(t)), 0 6 t < τ avec u(τ) = φ, où A est un opérateur positif auto-adjoint à domaine dense sur un espace de Hilbert, il est mal posé du fait qu’une petite perturbation dans la valeur finale φ peut conduire à un grand écart de solution. On montre, dans des conditions appropriées sur φ et f qu’une solution du problème ci-dessus satisfait l’équation intégrale. On a utilisé la méthode de régularisation pour obtenir des solutions approchées stables. La méthode de régularisation spectrale tronquée est basée sur la troncature de la représentation spectrale d’un opérateur A, elle est utilisée pour obtenir des approximations régularisées pour la solution de l’équation intégrale, et l’analyse des erreurs est effectuée avec une valeur finale exacte et bruitée φ. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid boussouf university Centre mila | en_US |
dc.title | Etude D’un Problème Source Mal-Posé D’une Equation Parabolique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathematics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAKH(1)(4).pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.