Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yasser, BOULEGHALEGH, KENNOUCHE Mouad | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-16T08:18:09Z | - |
dc.date.available | 2020-11-16T08:18:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.other | 004-309 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/288 | - |
dc.description | The transport sector is considered as the artery of a city. Among its objectives is to ease the mobility of travelers. Also, the primary objective for the traveler lies in saving time, and moving with flexibility. For this, an effective system is needed to facilitate its task and meet its needs in real time and at any location. The objective of our project is to implement a web application for the road transport of travelers: itinerary, timetables and reservation in real time at the level of the Direction of transport for the city of Mila. , whose main goal is to develop a web application for transport management and to facilitate communication between all the actors involved. In order to develop our application, we will conduct a conceptual study of the 2TUP approach using UML as modeling language, "laravel" framework based on PHP as programming language and MYSQL as database management system | en_US |
dc.description.abstract | Le secteur du transport est considéré comme l’artère d’une ville. Parmi ces principaux objectifs est de faciliter la mobilité des voyageurs. Aussi, L'objectif primordial pour le voyageur réside dans le gain du temps, et le déplacement avec flexibilité. Pour cela, il nécessite un dispositif efficace afin de faciliter sa tâche et répondre à ses besoins en temps réel et à n’importe quel emplacement. L’objectif de notre projet est la réalisation d’une application web pour le transport routier des voyageurs : itinéraire, horaires et réservation en temps réel au niveau de la Direction de transport pour la ville de Mila, dont le but principal est de faciliter la gestion des transports et la communication entre tous les acteurs qui y sont impliqués. Afin de développer notre application, nous allons mener une étude conceptuelle de l'approche 2TUP en utilisant UML comme langage de modélisation, Framework "Laravel" basé sur PHP comme langage de programmation et MYSQL comme système de gestion de base de donnés | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Abdelhafid Boussouf University centre- Mila | en_US |
dc.subject | FRAMEWORK LARAVEL, MYSQL, PHP,CSS, JavaScript. UML, 2TUP, XAMPP, HTML, | en_US |
dc.subject | LARAVEL FRAMEWORK, MYSQL, PHP, UML, 2TUP, XAMPP, HTML, CSS, JavaScript. | en_US |
dc.title | Une application web pour le transport routier des voyageurs : itinéraire, horaires et réservation en temps réel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00430911.pdf | 12,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.