Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/287
Title: | Conception et réalisation d'une application mobile pour la gestion d'un Cabinet d'avocat |
Authors: | Nora, Rezaiki |
Keywords: | Application mobile,Cabinet d’avocat, UML2.0, 2TUP, MySQL, JAVA, ANDOID,XML Mobile Application, Law Firm, UML2.0, 2TUP, MySQL, JAVA, ANDOID, XML. |
Issue Date: | Jun-2019 |
Publisher: | Abdelhafid Boussouf University centre- Mila |
Abstract: | Le thème abordé dans ce projet de fin d’études consiste à la conception etl’implé- mentationd’une application mobile pour la gestion de cabinet d’avocat. L’objectif de notre projet est pour faciliter la communication entre le client et l avocat cette application permet au client d’être avisé de la Nouvelle date de jugement.En outre, le client peut directement prendre connaissance des détails de son dossier, le numéro de l’affaire, La date de son enregistrement. Pour atteindre ces objectifs nous avons choisi de modéliser avec le formalisme UML2.0 avec la démarche 2TUP , notre choix s’est porté par rapport à sa stabilité et son indépendance vis à vis des langages d’implémentation. Afin de réaliser notre application,nous avons utilisé l’outil Android studio et «MySql» comme SGBD . Quant à la réalisation des interfaces, nous avons utilisé le langage XML ainsi que JAVA. |
Description: | The theme addressed in this final project is the design and implementation of a mobile application for the management of law firms. The purpose of our project is to facilitate communication between the client and the lawyer this application allows the client to be notified of the new date of judgment.In addition, the client can directly read the details of his file, the number of the case, The date of its registration. To achieve these objectives we have chosen to model with the UML2.0 formalism with the 2TUP approach, our choice is related to its stability and its independence with respect to the implementation languages. In order to realize our application, we used the Android studio tool and "MySql" as DBMS. As for the realization of the interfaces, we used the XML language as well as JAVA. |
URI: | http://dspace.centre-univ-mila.dz/jspui/handle/123456789/287 |
Appears in Collections: | Computer science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00431611.pdf | 6,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.